Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
19.05.2020 17:58
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Москва
Категория Услуги по стирке
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 880.00 32.69 28 767.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1520.00 33.29 50 600.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 880.00 32.69 28 767.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1420.00 33.29 47 271.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 140.00 32.69 4 576.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 210.00 33.29 6 990.90
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 600.00 32.69 19 614.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 850.00 33.29 28 296.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 400.00 32.69 13 076.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 720.00 33.29 23 968.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 600.00 32.69 19 614.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 850.00 33.29 28 296.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 32.69 32 690.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 33.29 46 606.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 400.00 32.69 13 076.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 560.00 33.29 18 642.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1283.00 32.69 41 941.27
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1014.00 33.29 33 756.06
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1488.00 32.69 48 642.72
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2072.00 33.29 68 976.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1625.00 32.69 53 121.25
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2254.00 33.29 75 035.66
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 600.00 32.69 19 614.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1170.00 33.29 38 949.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 34.39 1 375.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 35.03 2 802.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 600.00 32.69 19 614.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1150.00 33.29 38 283.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 34.39 1 375.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 35.03 2 802.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 600.00 32.69 19 614.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1170.00 33.29 38 949.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 34.39 687.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 35.03 1 401.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 900.00 32.69 29 421.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 35.00 34.39 1 203.65
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1570.00 33.29 52 265.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 65.00 35.03 2 276.95
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 900.00 32.69 29 421.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 35.00 34.39 1 203.65
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1570.00 33.29 52 265.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 65.00 35.03 2 276.95
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 870.00 32.69 28 440.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 35.00 34.39 1 203.65
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1530.00 33.29 50 933.70
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 65.00 35.03 2 276.95
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 870.00 32.69 28 440.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 35.00 34.39 1 203.65
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1530.00 33.29 50 933.70
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 65.00 35.03 2 276.95
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 4000.00 32.69 130 760.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 8000.00 33.29 266 320.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3648.00 32.69 119 253.12
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 7296.00 33.29 242 883.84
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 992.00 32.69 32 428.48
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1984.00 33.29 66 047.36
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2480.00 32.69 81 071.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 4960.00 33.29 165 118.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3224.00 32.69 105 392.56
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 6448.00 33.29 214 653.92
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 680.00 32.69 22 229.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1165.00 33.29 38 782.85
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 12.00 34.39 412.68
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 24.00 35.03 840.72
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 67.00 34.39 2 304.13
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 133.00 35.03 4 658.99
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 34.00 34.39 1 169.26
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 66.00 35.03 2 311.98
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1564.00 32.69 51 127.16
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2757.00 33.29 91 780.53
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 32.69 32 690.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1950.00 33.29 64 915.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 32.69 32 690.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1930.00 33.29 64 249.70
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 980.00 32.69 32 036.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1950.00 33.29 64 915.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1550.00 32.69 50 669.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2350.00 33.29 78 231.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 32.69 39 228.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2400.00 33.29 79 896.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 540.00 32.69 17 652.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 825.00 33.29 27 464.25
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1860.00 32.69 60 803.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3488.00 33.29 116 115.52
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1378.00 32.69 45 046.82
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2372.00 33.29 78 963.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1340.00 32.69 43 804.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2680.00 33.29 89 217.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 550.00 32.69 17 979.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 900.00 33.29 29 961.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 550.00 32.69 17 979.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1050.00 33.29 34 954.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 600.00 32.69 19 614.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 33.29 39 948.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1432.00 32.69 46 812.08
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2056.00 33.29 68 444.24
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1600.00 32.69 52 304.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2730.00 33.29 90 881.70
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 630.00 32.69 20 594.70
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 33.29 33 290.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1960.00 32.69 64 072.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3900.00 33.29 129 831.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 32.69 39 228.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2400.00 33.29 79 896.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 800.00 32.69 26 152.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1600.00 33.29 53 264.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 32.69 39 228.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2400.00 33.29 79 896.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 170.00 32.69 5 557.30
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 320.00 33.29 10 652.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 410.00 32.69 13 402.90
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 680.00 33.29 22 637.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 460.00 32.69 15 037.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 860.00 33.29 28 629.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1005.00 32.69 32 853.45
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3481.00 33.29 115 882.49
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1005.00 32.69 32 853.45
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3481.00 33.29 115 882.49
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1005.00 32.69 32 853.45
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3481.00 33.29 115 882.49
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1110.00 32.69 36 285.90
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1530.00 33.29 50 933.70
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1060.00 32.69 34 651.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1540.00 33.29 51 266.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1600.00 32.69 52 304.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3000.00 33.29 99 870.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 34.39 687.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 360.00 32.69 11 768.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 720.00 33.29 23 968.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 35.03 1 401.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 34.39 687.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 360.00 32.69 11 768.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 720.00 33.29 23 968.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 35.03 1 401.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 24.00 34.39 825.36
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 800.00 32.69 26 152.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1600.00 33.29 53 264.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 48.00 35.03 1 681.44
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 34.39 687.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 400.00 32.69 13 076.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 800.00 33.29 26 632.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 35.03 1 401.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1600.00 32.69 52 304.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2400.00 33.29 79 896.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2400.00 32.69 78 456.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 4600.00 33.29 153 134.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2400.00 32.69 78 456.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 4600.00 33.29 153 134.00
Обеспечения заявки, руб 65 584.96
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
20.05.2020 05:40
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
░░░ ░░░░░░░ Московская область
░░░░░░░░░░ ░░░░ Московская область
Полная информация о закупке ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ: Открытый аукцион в электронной форме «Оказание услуг по стирке и обработке белья для нужд образовательных организаций подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы» Москва (прием заявок до 27.05.2020 09:00).
Сгенерировано за 0.0036 с.