Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
21.05.2020 20:13
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Москва
Категория Услуги по стирке
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3840.00 29.58 113 587.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2630.00 29.58 77 795.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 30.99 1 549.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 30.99 1 549.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 30.99 1 549.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 30.99 1 549.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 30.99 1 549.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 30.99 1 549.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 30.99 1 549.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 31.37 3 137.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 31.37 3 137.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 31.37 3 137.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 31.37 3 137.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2236.00 29.58 66 140.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2236.00 29.58 66 140.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2236.00 29.58 66 140.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2236.00 29.58 66 140.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2236.00 29.58 66 140.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2236.00 29.58 66 140.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 580.00 29.23 16 953.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 580.00 29.23 16 953.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 580.00 29.23 16 953.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 580.00 29.23 16 953.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 30.99 1 549.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 30.99 1 549.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1160.00 29.58 34 312.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1160.00 29.58 34 312.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1160.00 29.58 34 312.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1160.00 29.58 34 312.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 31.37 3 137.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 31.37 3 137.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1080.00 29.23 31 568.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 7.00 30.99 216.93
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1973.00 29.58 58 361.34
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 12.00 31.37 376.44
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1451.00 29.23 42 412.73
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 10.00 30.99 309.90
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2796.00 29.58 82 705.68
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 18.00 31.37 564.66
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 886.00 29.23 25 897.78
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 7.00 30.99 216.93
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1074.00 29.58 31 768.92
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 8.00 31.37 250.96
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 108.00 29.23 3 156.84
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 7.00 30.99 216.93
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 135.00 29.58 3 993.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 8.00 31.37 250.96
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1080.00 29.23 31 568.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 7.00 30.99 216.93
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1493.00 29.58 44 162.94
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 9.00 31.37 282.33
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1521.00 29.23 44 458.83
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 13.00 30.99 402.87
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2434.00 29.58 71 997.72
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 18.00 31.37 564.66
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1767.00 29.23 51 649.41
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 12.00 30.99 371.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2735.00 29.58 80 901.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 18.00 31.37 564.66
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1037.00 29.23 30 311.51
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 7.00 30.99 216.93
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1440.00 29.58 42 595.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 9.00 31.37 282.33
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 31.37 3 137.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 31.37 3 137.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 31.37 3 137.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 29.23 35 076.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 29.23 35 076.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 29.23 40 922.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1800.00 29.23 52 614.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1800.00 29.23 52 614.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2400.00 29.58 70 992.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2400.00 29.58 70 992.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2800.00 29.58 82 824.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3600.00 29.58 106 488.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3600.00 29.58 106 488.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 32.00 30.99 991.68
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 32.00 30.99 991.68
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 32.00 30.99 991.68
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 64.00 31.37 2 007.68
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 64.00 31.37 2 007.68
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 64.00 31.37 2 007.68
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 31.37 2 509.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 31.37 2 509.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1340.00 29.23 39 168.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1900.00 29.58 56 202.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 60.00 31.37 1 882.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1660.00 29.23 48 521.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2280.00 29.58 67 442.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 60.00 31.37 1 882.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1070.00 29.23 31 276.10
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1340.00 29.58 39 637.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 60.00 31.37 1 882.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1430.00 29.23 41 798.90
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1990.00 29.58 58 864.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 60.00 31.37 1 882.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1270.00 29.23 37 122.10
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1780.00 29.58 52 652.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 60.00 31.37 1 882.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1240.00 29.23 36 245.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1780.00 29.58 52 652.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 60.00 31.37 1 882.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 520.00 29.23 15 199.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 780.00 29.58 23 072.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 29.23 29 230.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1530.00 29.58 45 257.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 29.23 29 230.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1530.00 29.58 45 257.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 800.00 29.23 23 384.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 29.58 41 412.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 480.00 29.23 14 030.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 840.00 29.23 24 553.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 480.00 29.23 14 030.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 840.00 29.23 24 553.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 720.00 29.58 21 297.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 720.00 29.58 21 297.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1260.00 29.58 37 270.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1680.00 29.58 49 694.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 800.00 29.23 23 384.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 300.00 29.23 8 769.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 29.23 35 076.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 29.23 35 076.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 29.23 35 076.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 500.00 29.58 14 790.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 29.58 59 160.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 29.58 59 160.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2400.00 29.58 70 992.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1240.00 29.23 36 245.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 30.99 619.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2480.00 29.58 73 358.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 31.37 1 254.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 29.23 29 230.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 30.99 619.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 29.58 59 160.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 31.37 1 254.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1800.00 29.23 52 614.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 30.99 619.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3600.00 29.58 106 488.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 31.37 1 254.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1760.00 29.23 51 444.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 30.99 619.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3520.00 29.58 104 121.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 31.37 1 254.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1600.00 29.23 46 768.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 30.99 619.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3200.00 29.58 94 656.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 31.37 1 254.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 880.00 29.23 25 722.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 30.99 619.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1760.00 29.58 52 060.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 31.37 1 254.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 880.00 29.23 25 722.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 12.00 30.99 371.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1760.00 29.58 52 060.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 24.00 31.37 752.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1680.00 29.23 49 106.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3360.00 29.58 99 388.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 916.00 29.23 26 774.68
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1956.00 29.23 57 173.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1216.00 29.23 35 543.68
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1168.00 29.23 34 140.64
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1116.00 29.23 32 620.68
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1920.00 29.23 56 121.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1316.00 29.23 38 466.68
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1830.00 29.58 54 131.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3910.00 29.58 115 657.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2430.00 29.58 71 879.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2330.00 29.58 68 921.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2230.00 29.58 65 963.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1350.00 29.23 39 460.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1330.00 29.23 38 875.90
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1330.00 29.23 38 875.90
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1330.00 29.23 38 875.90
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1330.00 29.23 38 875.90
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1330.00 29.23 38 875.90
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 36.00 30.99 1 115.64
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 36.00 30.99 1 115.64
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 36.00 30.99 1 115.64
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 36.00 30.99 1 115.64
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 36.00 30.99 1 115.64
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1700.00 29.58 50 286.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1660.00 29.58 49 102.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1660.00 29.58 49 102.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1660.00 29.58 49 102.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1660.00 29.58 49 102.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1660.00 29.58 49 102.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 31.37 1 568.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 31.37 1 568.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 31.37 1 568.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 31.37 1 568.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 31.37 1 568.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 31.37 1 568.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 29.23 29 230.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 29.23 29 230.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 29.23 29 230.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 29.58 59 160.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 29.58 59 160.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 29.58 59 160.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1600.00 29.58 47 328.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 800.00 29.23 23 384.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1600.00 29.58 47 328.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 800.00 29.23 23 384.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1600.00 29.58 47 328.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 29.23 29 230.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 29.58 59 160.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 29.23 29 230.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 29.58 59 160.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 29.23 29 230.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 29.58 59 160.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1600.00 29.23 46 768.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3200.00 29.58 94 656.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 29.23 35 076.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1800.00 29.58 53 244.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 29.23 29 230.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 29.58 59 160.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 30.99 3 099.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 200.00 31.37 6 274.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1000.00 29.23 29 230.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 29.58 59 160.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 30.99 3 099.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 200.00 31.37 6 274.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 29.23 58 460.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 4000.00 29.58 118 320.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 31.37 2 509.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 31.37 2 509.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2600.00 29.23 75 998.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 5200.00 29.58 153 816.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 31.37 2 509.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1360.00 29.23 39 752.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2720.00 29.58 80 457.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 31.37 2 509.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2200.00 29.23 64 306.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 4400.00 29.58 130 152.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1360.00 29.23 39 752.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2720.00 29.58 80 457.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 30.99 1 239.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 31.37 2 509.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1525.00 29.23 44 575.75
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1520.00 29.23 44 429.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1520.00 29.23 44 429.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1520.00 29.23 44 429.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1520.00 29.23 44 429.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1520.00 29.23 44 429.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1520.00 29.23 44 429.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2239.00 29.58 66 229.62
Обеспечения заявки, руб 81 251.86
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
22.05.2020 05:41
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
░░░░░░░░░░ ░░░░ Московская область
Полная информация о закупке ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ: Открытый аукцион в электронной форме «Оказание услуг по стирке и обработке белья» Москва (прием заявок до 29.05.2020 12:00).
Сгенерировано за 0.0048 с.