Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
26.05.2020 15:04
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Москва
Категория Услуги по стирке
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 790.00 35.21 27 815.90
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 11.00 34.84 383.24
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1140.00 35.64 40 629.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 17.00 35.27 599.59
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 790.00 35.21 27 815.90
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 11.00 34.84 383.24
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1120.00 35.64 39 916.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 17.00 35.27 599.59
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 350.00 35.21 12 323.50
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 11.00 34.84 383.24
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 560.00 35.64 19 958.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 17.00 35.27 599.59
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 480.00 35.21 16 900.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 11.00 34.84 383.24
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 600.00 35.64 21 384.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 12.00 35.27 423.24
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 165.00 35.21 5 809.65
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 4.00 34.84 139.36
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 200.00 35.64 7 128.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 5.00 35.27 176.35
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 780.00 35.21 27 463.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 16.00 34.84 557.44
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.64 42 768.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 35.27 705.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 395.00 35.21 13 907.95
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 12.00 34.84 418.08
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 830.00 35.64 29 581.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 23.00 35.27 811.21
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1600.00 35.21 56 336.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 60.00 34.84 2 090.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3200.00 35.64 114 048.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 120.00 35.27 4 232.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 280.00 35.21 9 858.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 12.00 34.84 418.08
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 450.00 35.64 16 038.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 18.00 35.27 634.86
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 400.00 35.64 14 256.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 15.00 35.27 529.05
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1240.00 35.64 44 193.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 112.00 34.84 3 902.08
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 104.00 35.27 3 668.08
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 620.00 35.21 21 830.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2504.00 35.64 89 242.56
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 176.00 34.84 6 131.84
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 168.00 35.27 5 925.36
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1252.00 35.21 44 082.92
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2656.00 35.64 94 659.84
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 34.84 3 484.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 112.00 35.27 3 950.24
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1328.00 35.21 46 758.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2584.00 35.64 92 093.76
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 140.00 34.84 4 877.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 160.00 35.27 5 643.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1292.00 35.21 45 491.32
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2992.00 35.64 106 634.88
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 220.00 34.84 7 664.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 200.00 35.27 7 054.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1496.00 35.21 52 674.16
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2104.00 35.64 74 986.56
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 152.00 34.84 5 295.68
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 144.00 35.27 5 078.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1052.00 35.21 37 040.92
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2232.00 35.64 79 548.48
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 124.00 34.84 4 320.16
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 128.00 35.27 4 514.56
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1116.00 35.21 39 294.36
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2288.00 35.64 81 544.32
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 88.00 34.84 3 065.92
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 104.00 35.27 3 668.08
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1144.00 35.21 40 280.24
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 5400.00 35.21 190 134.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 9600.00 35.64 342 144.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3600.00 35.21 126 756.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 6400.00 35.64 228 096.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 5400.00 35.21 190 134.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 9600.00 35.64 342 144.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 32.00 34.84 1 114.88
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 64.00 35.27 2 257.28
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.21 42 252.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1700.00 35.64 60 588.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 32.00 34.84 1 114.88
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 64.00 35.27 2 257.28
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.21 42 252.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1700.00 35.64 60 588.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 34.84 1 393.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 70.00 35.27 2 468.90
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.21 42 252.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1700.00 35.64 60 588.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 30.00 34.84 1 045.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 70.00 35.27 2 468.90
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.21 42 252.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1700.00 35.64 60 588.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 34.84 1 393.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 35.27 2 821.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 35.21 49 294.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 35.64 71 280.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 40.00 34.84 1 393.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 35.27 2 821.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.21 42 252.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1700.00 35.64 60 588.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 35.21 49 294.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 35.64 71 280.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.21 42 252.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1700.00 35.64 60 588.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 35.21 49 294.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 35.64 71 280.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.21 42 252.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1700.00 35.64 60 588.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.21 42 252.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1700.00 35.64 60 588.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.21 42 252.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1700.00 35.64 60 588.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 950.00 35.21 33 449.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1950.00 35.64 69 498.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 60.00 34.84 2 090.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 120.00 35.27 4 232.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1396.00 35.21 49 153.16
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2692.00 35.64 95 942.88
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 34.84 2 787.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 150.00 35.27 5 290.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 850.00 35.21 29 928.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1650.00 35.64 58 806.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 60.00 34.84 2 090.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 120.00 35.27 4 232.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 35.21 49 294.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 35.64 71 280.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 70.00 34.84 2 438.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 35.27 3 527.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1080.00 35.21 38 026.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1620.00 35.64 57 736.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 34.84 1 742.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 35.27 2 821.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 35.21 70 420.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3650.00 35.64 130 086.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 50.00 34.84 1 742.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 35.27 2 821.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1110.00 35.21 39 083.10
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1830.00 35.64 65 221.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 140.00 34.84 4 877.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 70.00 35.27 2 468.90
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 800.00 35.21 28 168.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.64 42 768.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 30.00 34.84 1 045.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 70.00 35.27 2 468.90
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3040.00 35.64 108 345.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 10.00 34.84 348.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 35.27 705.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 35.21 70 420.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 4000.00 35.64 142 560.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 34.84 696.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 30.00 35.27 1 058.10
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1500.00 35.21 52 815.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3720.00 35.64 132 580.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 10.00 34.84 348.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 35.27 705.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.21 42 252.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 4990.00 35.64 177 843.60
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 10.00 34.84 348.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 35.27 705.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2000.00 35.21 70 420.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2349.00 35.21 82 708.29
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3899.00 35.64 138 960.36
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 18.00 34.84 627.12
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 26.00 35.27 917.02
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1957.00 35.21 68 905.97
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2566.00 35.64 91 452.24
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 12.00 34.84 418.08
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 23.00 35.27 811.21
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3320.00 35.21 116 897.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 110.00 34.84 3 832.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3780.00 35.64 134 719.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 125.00 35.27 4 408.75
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1720.00 35.21 60 561.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 63.00 34.84 2 194.92
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1900.00 35.64 67 716.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 72.00 35.27 2 539.44
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2940.00 35.21 103 517.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 98.00 34.84 3 414.32
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3225.00 35.64 114 939.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 112.00 35.27 3 950.24
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3320.00 35.21 116 897.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 110.00 34.84 3 832.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3780.00 35.64 134 719.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 125.00 35.27 4 408.75
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 930.00 35.21 32 745.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 8.00 34.84 278.72
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1860.00 35.64 66 290.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 30.00 35.27 1 058.10
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 930.00 35.21 32 745.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 8.00 34.84 278.72
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1860.00 35.64 66 290.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 30.00 35.27 1 058.10
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 930.00 35.21 32 745.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 8.00 34.84 278.72
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1860.00 35.64 66 290.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 30.00 35.27 1 058.10
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 390.00 35.21 13 731.90
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 4.00 34.84 139.36
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 780.00 35.64 27 799.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 10.00 35.27 352.70
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 930.00 35.21 32 745.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 8.00 34.84 278.72
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1860.00 35.64 66 290.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 30.00 35.27 1 058.10
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 930.00 35.21 32 745.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 8.00 34.84 278.72
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1860.00 35.64 66 290.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 30.00 35.27 1 058.10
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 930.00 35.21 32 745.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 8.00 34.84 278.72
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1860.00 35.64 66 290.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 30.00 35.27 1 058.10
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 930.00 35.21 32 745.30
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 8.00 34.84 278.72
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1860.00 35.64 66 290.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 30.00 35.27 1 058.10
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 650.00 35.21 22 886.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1320.00 35.64 47 044.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 34.84 2 787.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 160.00 35.27 5 643.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 650.00 35.21 22 886.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1320.00 35.64 47 044.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 34.84 2 787.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 160.00 35.27 5 643.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 400.00 35.21 14 084.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1100.00 35.64 39 204.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 60.00 34.84 2 090.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 35.27 3 527.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 400.00 35.21 14 084.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1100.00 35.64 39 204.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 60.00 34.84 2 090.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 100.00 35.27 3 527.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 550.00 35.21 19 365.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.64 42 768.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 44.00 34.84 1 532.96
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 35.27 2 821.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 550.00 35.21 19 365.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.64 42 768.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 44.00 34.84 1 532.96
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 80.00 35.27 2 821.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3000.00 35.21 105 630.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 180.00 34.84 6 271.20
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 240.00 35.27 8 464.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 4000.00 35.64 142 560.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1800.00 35.21 63 378.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 120.00 34.84 4 180.80
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 160.00 35.27 5 643.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2400.00 35.64 85 536.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1800.00 35.21 63 378.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3600.00 35.64 128 304.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 10.00 34.84 348.40
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 20.00 35.27 705.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 750.00 35.21 26 407.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1500.00 35.64 53 460.00
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 6.00 34.84 209.04
Стирка фасонного белья учреждения образования 96.01.19.116 кг 12.00 35.27 423.24
Обеспечения заявки, руб 92 443.31
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
27.05.2020 05:41
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
░░░░░░░░░░ ░░░░ Московская область
Полная информация о закупке ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ: Открытый аукцион в электронной форме «Оказание услуг по стирке и обработке белья для нужд образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы» Москва (прием заявок до 03.06.2020 10:00).
Сгенерировано за 0.0042 с.