Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
30.06.2020 14:27
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Москва
Категория Услуги по стирке
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 700.00 35.07 24 549.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 900.00 35.72 32 148.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 800.00 35.07 28 056.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1100.00 35.72 39 292.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1387.00 35.07 48 642.09
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2410.00 35.72 86 085.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1371.00 35.07 48 080.97
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2641.00 35.72 94 336.52
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2563.00 35.07 89 884.41
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3939.00 35.72 140 701.08
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 300.00 35.07 10 521.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 400.00 35.72 14 288.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1500.00 35.07 52 605.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3500.00 35.72 125 020.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 400.00 35.07 14 028.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 600.00 35.72 21 432.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 400.00 35.07 14 028.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 600.00 35.72 21 432.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 400.00 35.07 14 028.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 600.00 35.72 21 432.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 200.00 35.07 7 014.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 300.00 35.72 10 716.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 200.00 35.07 7 014.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 300.00 35.72 10 716.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 400.00 35.07 14 028.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 700.00 35.72 25 004.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 200.00 35.07 7 014.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 300.00 35.72 10 716.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 300.00 35.07 10 521.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 600.00 35.72 21 432.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 500.00 35.07 17 535.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1500.00 35.72 53 580.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 700.00 35.07 24 549.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 35.72 50 008.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 700.00 35.07 24 549.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 35.72 50 008.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 700.00 35.07 24 549.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 35.72 50 008.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 700.00 35.07 24 549.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 35.72 50 008.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 700.00 35.07 24 549.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 35.72 50 008.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 700.00 35.07 24 549.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 35.72 50 008.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 700.00 35.07 24 549.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 35.72 50 008.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 700.00 35.07 24 549.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1400.00 35.72 50 008.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1600.00 35.07 56 112.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3200.00 35.72 114 304.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1250.00 35.07 43 837.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2350.00 35.72 83 942.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1800.00 35.07 63 126.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3600.00 35.72 128 592.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 500.00 35.07 17 535.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1120.00 35.72 40 006.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 200.00 35.07 7 014.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 200.00 35.72 7 144.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 680.00 35.07 23 847.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1360.00 35.72 48 579.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 640.00 35.07 22 444.80
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1280.00 35.72 45 721.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 560.00 35.07 19 639.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1120.00 35.72 40 006.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1200.00 35.07 42 084.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2400.00 35.72 85 728.00
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2654.00 35.72 94 800.88
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1527.00 35.07 53 551.89
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 4456.00 35.72 159 168.32
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2228.00 35.07 78 135.96
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3185.00 35.72 113 768.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1832.00 35.07 64 248.24
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1450.00 35.07 50 851.50
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 2930.00 35.72 104 659.60
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1420.00 35.07 49 799.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1860.00 35.72 66 439.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1520.00 35.07 53 306.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 3060.00 35.72 109 303.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 728.00 35.07 25 530.96
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1460.00 35.72 52 151.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 728.00 35.07 25 530.96
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1460.00 35.72 52 151.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 736.00 35.07 25 811.52
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1520.00 35.72 54 294.40
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 728.00 35.07 25 530.96
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 728.00 35.07 25 530.96
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1460.00 35.72 52 151.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 728.00 35.07 25 530.96
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1460.00 35.72 52 151.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 728.00 35.07 25 530.96
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1460.00 35.72 52 151.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 728.00 35.07 25 530.96
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1460.00 35.72 52 151.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 728.00 35.07 25 530.96
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1460.00 35.72 52 151.20
Стирка прямого белья учреждения образования 96.01.19.115 кг 1460.00 35.72 52 151.20
Обеспечения заявки, руб 43 215.94
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
01.07.2020 11:22
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Москва
Полная информация о закупке ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ: Открытый аукцион в электронной форме «Оказание услуг по стирке и обработке белья» Москва (прием заявок до 08.07.2020 09:00).
Сгенерировано за 0.0031 с.