Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
07.08.2020 15:21 14.08.2020 10:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
1 055 650
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
07.08.2020 15:21
Форма торгов Запрос предложений
Регион Москва
Категория Алмазозаменители
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Борфреза/ 540750_D1009 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540750_D0807 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540350_C1225 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540750_C1020 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540350_C0820 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540200_C0616 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 546900_C0613 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 546910_C0313 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540750_AS1225 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540750_E0610 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540200_E1220 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 546910_F0313 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 546910_F0613 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540750_F0618 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540750_F1225 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 546910_G0313 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540750_G1225 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 546900_H0307 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 546910_H0613 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540200_H1230 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540750_L1230 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540750_Н0820 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Борфреза/ 540750_D1210 25.73.40.290 шт 40.00 - -
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки 223 ФЗ
Добавлен
08.08.2020 09:07
ИТОГИ
Промежуточный Протокол закупки 26.08.2020
Полная информация о закупке Открытое акционерное общество "Газэнергосервис": Запрос предложений «Поставка шлифовального инструмента для нужд АО "Газэнергосервис"» Москва (прием заявок до 14.08.2020 10:00).
Сгенерировано за 0.0025 с.