Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
21.03.2024 15:41 29.03.2024 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
953 511
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
21.03.2024 15:41
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Москва
Категория Песок природный строительный (мытый, немытый)
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Песок 08.12.11.130 м[3*] 1.00 3 276.67 3 276.67
Песок 08.12.11.130 м[3*] 1.00 3 276.67 3 276.67
Песок 08.12.11.130 м[3*] 9.00 3 276.67 29 490.03
Песок 08.12.11.130 м[3*] 17.00 3 276.67 55 703.39
Песок 08.12.11.130 м[3*] 9.00 3 276.67 29 490.03
Песок 08.12.11.130 м[3*] 9.00 3 276.67 29 490.03
Песок 08.12.11.130 м[3*] 4.00 3 276.67 13 106.68
Песок 08.12.11.130 м[3*] 4.00 3 276.67 13 106.68
Песок 08.12.11.130 м[3*] 8.00 3 276.67 26 213.36
Песок 08.12.11.130 м[3*] 5.00 3 276.67 16 383.35
Песок 08.12.11.130 м[3*] 6.00 3 276.67 19 660.02
Песок 08.12.11.130 м[3*] 5.00 3 276.67 16 383.35
Песок 08.12.11.130 м[3*] 3.00 3 276.67 9 830.01
Песок 08.12.11.130 м[3*] 5.00 3 276.67 16 383.35
Песок 08.12.11.130 м[3*] 3.00 3 276.67 9 830.01
Песок 08.12.11.130 м[3*] 1.00 3 276.67 3 276.67
Песок 08.12.11.130 м[3*] 2.00 3 276.67 6 553.34
Песок 08.12.11.130 м[3*] 2.00 3 276.67 6 553.34
Песок 08.12.11.130 м[3*] 5.00 3 276.67 16 383.35
Песок 08.12.11.130 м[3*] 6.00 3 276.67 19 660.02
Песок 08.12.11.130 м[3*] 7.00 3 276.67 22 936.69
Песок 08.12.11.130 м[3*] 3.00 3 276.67 9 830.01
Песок 08.12.11.130 м[3*] 6.00 3 276.67 19 660.02
Песок 08.12.11.130 м[3*] 10.00 3 276.67 32 766.70
Песок 08.12.11.130 м[3*] 3.00 3 276.67 9 830.01
Песок 08.12.11.130 м[3*] 3.00 3 276.67 9 830.01
Песок 08.12.11.130 м[3*] 6.00 3 276.67 19 660.02
Песок 08.12.11.130 м[3*] 6.00 3 276.67 19 660.02
Песок 08.12.11.130 м[3*] 11.00 3 276.67 36 043.37
Песок 08.12.11.130 м[3*] 6.00 3 276.67 19 660.02
Песок 08.12.11.130 м[3*] 8.00 3 276.67 26 213.36
Песок 08.12.11.130 м[3*] 8.00 3 276.67 26 213.36
Песок 08.12.11.130 м[3*] 12.00 3 276.67 39 320.04
Песок 08.12.11.130 м[3*] 2.00 3 276.67 6 553.34
Песок 08.12.11.130 м[3*] 1.00 3 276.67 3 276.67
Песок 08.12.11.130 м[3*] 1.00 3 276.67 3 276.67
Песок 08.12.11.130 м[3*] 2.00 3 276.67 6 553.34
Песок 08.12.11.130 м[3*] 2.00 3 276.67 6 553.34
Песок 08.12.11.130 м[3*] 2.00 3 276.67 6 553.34
Песок 08.12.11.130 м[3*] 10.00 3 276.67 32 766.70
Песок 08.12.11.130 м[3*] 8.00 3 276.67 26 213.36
Песок 08.12.11.130 м[3*] 3.00 3 276.67 9 830.01
Песок 08.12.11.130 м[3*] 3.00 3 276.67 9 830.01
Песок 08.12.11.130 м[3*] 6.00 3 276.67 19 660.02
Песок 08.12.11.130 м[3*] 7.00 3 276.67 22 936.69
Песок 08.12.11.130 м[3*] 10.00 3 276.67 32 766.70
Песок 08.12.11.130 м[3*] 5.00 3 276.67 16 383.35
Песок 08.12.11.130 м[3*] 10.00 3 276.67 32 766.70
Песок 08.12.11.130 м[3*] 5.00 3 276.67 16 383.35
Песок 08.12.11.130 м[3*] 10.00 3 276.67 32 766.70
Песок 08.12.11.130 м[3*] 10.00 3 276.67 32 766.70
Обеспечения заявки, руб 9 535.11
Обеспечения контракта, руб 47 676.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
22.03.2024 05:37
Полная информация о закупке Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1161": Открытый аукцион в электронной форме «Поставка песка для детских игровых площадок» Москва (прием заявок до 29.03.2024 09:00).
Сгенерировано за 0.0029 с.