Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
28.03.2024 20:57 16.04.2024 11:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
17 415 722
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
28.03.2024 20:57
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Москва
Категория Устройство зеленых насаждений (обработка почв, устройство газонов, посадка деревьев и кустарников, устройство цветников)
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 403.74 9 403.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 8 878.74 8 878.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 612.74 1 612.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 208.74 3 208.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 578.74 2 578.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 15 178.74 15 178.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 867.60 3 867.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 237.60 3 237.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 7 857.60 7 857.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 310.36 3 310.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 310.36 3 310.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 050.36 2 050.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 890.36 2 890.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 100.36 3 100.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 10 377.60 10 377.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 852.60 9 852.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 819.36 1 819.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 4 182.60 4 182.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 552.60 3 552.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 16 152.60 16 152.60
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 47 948.95 47 948.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 73 568.95 73 568.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 73 568.95 73 568.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 33 773.95 33 773.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 66 113.95 66 113.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 66 008.95 66 008.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 66 008.95 66 008.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 64 958.95 64 958.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 43 118.95 43 118.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 48 788.95 48 788.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 36 818.95 36 818.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 59 595.65 59 595.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 76 605.65 76 605.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 74 893.13 74 893.13
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 54 765.65 54 765.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 60 435.65 60 435.65
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 473.11 3 473.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 843.11 2 843.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 7 463.11 7 463.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 683.11 3 683.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 683.11 3 683.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 423.11 2 423.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 263.11 3 263.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 473.11 3 473.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 983.11 9 983.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 458.11 9 458.11
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 47 318.95 47 318.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 28 561.24 28 561.24
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 52 838.95 52 838.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 52 711.24 52 711.24
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 42 211.24 42 211.24
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 63 868.13 63 868.13
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 39 166.24 39 166.24
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 473.11 3 473.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 843.11 2 843.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 7 463.11 7 463.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 683.11 3 683.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 683.11 3 683.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 423.11 2 423.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 263.11 3 263.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 473.11 3 473.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 983.11 9 983.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 458.11 9 458.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 192.11 2 192.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 788.11 3 788.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 158.11 3 158.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 15 758.11 15 758.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 893.74 2 893.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 263.74 2 263.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 6 883.74 6 883.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 103.74 3 103.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 103.74 3 103.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 843.74 1 843.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 683.74 2 683.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 893.74 2 893.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 403.74 9 403.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 8 878.74 8 878.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 612.74 1 612.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 208.74 3 208.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 578.74 2 578.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 15 178.74 15 178.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 050.36 2 050.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 890.36 2 890.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 100.36 3 100.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 10 377.60 10 377.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 852.60 9 852.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 819.36 1 819.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 4 182.60 4 182.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 552.60 3 552.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 16 152.60 16 152.60
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 47 948.95 47 948.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 73 568.95 73 568.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 73 568.95 73 568.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 33 773.95 33 773.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 66 113.95 66 113.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 66 008.95 66 008.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 66 008.95 66 008.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 64 958.95 64 958.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 43 118.95 43 118.95
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 208.74 3 208.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 578.74 2 578.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 15 178.74 15 178.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 867.60 3 867.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 237.60 3 237.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 7 857.60 7 857.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 310.36 3 310.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 310.36 3 310.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 050.36 2 050.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 890.36 2 890.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 100.36 3 100.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 10 377.60 10 377.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 852.60 9 852.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 819.36 1 819.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 4 182.60 4 182.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 552.60 3 552.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 16 152.60 16 152.60
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 47 948.95 47 948.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 73 568.95 73 568.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 73 568.95 73 568.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 33 773.95 33 773.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 66 113.95 66 113.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 66 008.95 66 008.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 66 008.95 66 008.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 64 958.95 64 958.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 43 118.95 43 118.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 48 788.95 48 788.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 36 818.95 36 818.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 59 595.65 59 595.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 76 605.65 76 605.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 74 893.13 74 893.13
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 54 765.65 54 765.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 60 435.65 60 435.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 47 318.95 47 318.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 28 561.24 28 561.24
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 52 838.95 52 838.95
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 192.11 2 192.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 788.11 3 788.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 158.11 3 158.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 15 758.11 15 758.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 893.74 2 893.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 263.74 2 263.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 6 883.74 6 883.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 103.74 3 103.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 103.74 3 103.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 843.74 1 843.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 683.74 2 683.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 893.74 2 893.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 403.74 9 403.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 8 878.74 8 878.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 612.74 1 612.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 208.74 3 208.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 578.74 2 578.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 15 178.74 15 178.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 867.60 3 867.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 237.60 3 237.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 7 857.60 7 857.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 310.36 3 310.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 310.36 3 310.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 050.36 2 050.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 890.36 2 890.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 100.36 3 100.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 10 377.60 10 377.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 852.60 9 852.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 819.36 1 819.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 4 182.60 4 182.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 552.60 3 552.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 16 152.60 16 152.60
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 47 948.95 47 948.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 73 568.95 73 568.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 73 568.95 73 568.95
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 263.11 3 263.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 473.11 3 473.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 983.11 9 983.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 458.11 9 458.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 192.11 2 192.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 788.11 3 788.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 158.11 3 158.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 15 758.11 15 758.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 893.74 2 893.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 263.74 2 263.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 6 883.74 6 883.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 103.74 3 103.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 103.74 3 103.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 843.74 1 843.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 683.74 2 683.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 867.60 3 867.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 237.60 3 237.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 7 857.60 7 857.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 310.36 3 310.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 310.36 3 310.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 050.36 2 050.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 890.36 2 890.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 100.36 3 100.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 10 377.60 10 377.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 852.60 9 852.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 819.36 1 819.36
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 4 182.60 4 182.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 552.60 3 552.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 16 152.60 16 152.60
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 47 948.95 47 948.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 73 568.95 73 568.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 73 568.95 73 568.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 33 773.95 33 773.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 66 113.95 66 113.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 66 008.95 66 008.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 66 008.95 66 008.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 64 958.95 64 958.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 43 118.95 43 118.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 48 788.95 48 788.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 36 818.95 36 818.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 59 595.65 59 595.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 76 605.65 76 605.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 74 893.13 74 893.13
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 54 765.65 54 765.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 60 435.65 60 435.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 47 318.95 47 318.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 28 561.24 28 561.24
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 52 838.95 52 838.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 52 711.24 52 711.24
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 42 211.24 42 211.24
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 63 868.13 63 868.13
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 48 788.95 48 788.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 36 818.95 36 818.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 59 595.65 59 595.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 76 605.65 76 605.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 74 893.13 74 893.13
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 54 765.65 54 765.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 60 435.65 60 435.65
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 47 318.95 47 318.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 28 561.24 28 561.24
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 52 838.95 52 838.95
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 52 711.24 52 711.24
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 42 211.24 42 211.24
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 63 868.13 63 868.13
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 39 166.24 39 166.24
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 473.11 3 473.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 843.11 2 843.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 7 463.11 7 463.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 683.11 3 683.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 683.11 3 683.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 423.11 2 423.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 263.11 3 263.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 473.11 3 473.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 983.11 9 983.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 458.11 9 458.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 192.11 2 192.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 788.11 3 788.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 158.11 3 158.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 15 758.11 15 758.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 893.74 2 893.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 263.74 2 263.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 6 883.74 6 883.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 103.74 3 103.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 103.74 3 103.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 843.74 1 843.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 683.74 2 683.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 893.74 2 893.74
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 52 711.24 52 711.24
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 42 211.24 42 211.24
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 63 868.13 63 868.13
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 39 166.24 39 166.24
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 473.11 3 473.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 843.11 2 843.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 7 463.11 7 463.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 683.11 3 683.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 683.11 3 683.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 423.11 2 423.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 263.11 3 263.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 473.11 3 473.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 983.11 9 983.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 458.11 9 458.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 192.11 2 192.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 788.11 3 788.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 158.11 3 158.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 15 758.11 15 758.11
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 893.74 2 893.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 263.74 2 263.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 6 883.74 6 883.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 103.74 3 103.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 103.74 3 103.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 843.74 1 843.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 683.74 2 683.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 893.74 2 893.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 9 403.74 9 403.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 8 878.74 8 878.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 1 612.74 1 612.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 208.74 3 208.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 2 578.74 2 578.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 15 178.74 15 178.74
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 867.60 3 867.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 3 237.60 3 237.60
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 7 857.60 7 857.60
Посадка дерева в рамках благоустройства территории 81.30.10.000 шт 1.00 33 773.95 33 773.95
