Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
19.04.2024 19:42 27.04.2024 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
2 744 267
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
19.04.2024 19:42
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Москва
Категория Рассада
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 3.00 523.33 1 569.99
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 5364.00 25.00 134 100.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 2.00 3 066.67 6 133.34
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 2.00 3 066.67 6 133.34
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 594.00 25.00 14 850.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1674.00 25.00 41 850.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 7.00 460.00 3 220.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 30.00 303.33 9 099.90
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 15.00 303.33 4 549.95
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 5.00 303.33 1 516.65
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1.00 750.00 750.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 6.00 256.67 1 540.02
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 7.00 303.33 2 123.31
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 8.00 303.33 2 426.64
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 15.00 273.33 4 099.95
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 35.00 1 166.67 40 833.45
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 24.00 263.33 6 319.92
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 2088.00 25.00 52 200.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 156.00 123.33 19 239.48
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 1.00 2 566.67 2 566.67
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 3.00 250.00 750.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 32.00 666.67 21 333.44
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 18.00 700.00 12 600.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 8.00 700.00 5 600.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1.00 700.00 700.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1.00 356.67 356.67
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 58.00 416.67 24 166.86
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1.00 303.33 303.33
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1448.00 36.67 53 098.16
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 7.00 303.33 2 123.31
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 2.00 450.00 900.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 3620.00 28.33 102 554.60
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1000.00 28.33 28 330.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 11.00 356.67 3 923.37
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 20.00 313.33 6 266.60
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 233.00 313.33 73 005.89
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 7.00 350.00 2 450.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 2.00 400.00 800.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 10.00 350.00 3 500.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 6.00 350.00 2 100.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 5.00 350.00 1 750.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 7.00 3 066.67 21 466.69
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 23.00 3 066.67 70 533.41
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 32.00 3 066.67 98 133.44
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 20.00 256.67 5 133.40
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 2.00 356.67 713.34
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 57.00 766.67 43 700.19
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 71.00 250.00 17 750.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 23.00 416.67 9 583.41
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 217.00 193.33 41 952.61
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 7.00 356.67 2 496.69
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 8.00 360.00 2 880.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 13.00 350.00 4 550.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 12.00 1 250.00 15 000.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 4.00 1 250.00 5 000.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 87.00 800.00 69 600.00
Саженцы деревьев твердолиственных пород с закрытой корневой системой 02.10.11.222 шт 1.00 1 550.00 1 550.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1.00 816.67 816.67
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 3252.00 25.00 81 300.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 7.00 350.00 2 450.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 2.00 296.67 593.34
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 10.00 250.00 2 500.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 197.00 296.67 58 443.99
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 3.00 300.00 900.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 18.00 300.00 5 400.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 3.00 350.00 1 050.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 40.00 38.33 1 533.20
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1.00 533.33 533.33
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 4.00 350.00 1 400.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 4.00 350.00 1 400.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 7.00 250.00 1 750.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 1.00 950.00 950.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 50.00 950.00 47 500.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 60.00 950.00 57 000.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 1.00 3 066.67 3 066.67
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 6.00 250.00 1 500.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 134.00 350.00 46 900.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1460.00 25.00 36 500.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 12.00 1 566.67 18 800.04
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 57.00 303.33 17 289.81
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 3.00 466.67 1 400.01
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 2.00 500.00 1 000.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 2.00 2 066.67 4 133.34
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 5.00 2 566.67 12 833.35
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 3.00 400.00 1 200.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 2.00 300.00 600.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 4.00 300.00 1 200.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 50.00 35.00 1 750.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 33.00 88.33 2 914.89
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 40.00 88.33 3 533.20
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 26.00 300.00 7 800.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 19.00 300.00 5 700.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 34.00 200.00 6 800.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 10.00 300.00 3 000.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 113.00 300.00 33 900.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 53.00 300.00 15 900.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 140.00 350.00 49 000.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1.00 350.00 350.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 5149.00 25.00 128 725.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1.00 1 233.33 1 233.33
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 4.00 300.00 1 200.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1.00 566.67 566.67
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 4.00 350.00 1 400.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 4.00 1 000.00 4 000.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 87.00 1 250.00 108 750.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 7.00 250.00 1 750.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 9.00 250.00 2 250.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 65.00 1 566.67 101 833.55
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 8.00 350.00 2 800.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 1.00 7 500.00 7 500.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 91.00 256.67 23 356.97
Саженцы деревьев хвойных пород с закрытой корневой системой 02.10.11.212 шт 4.00 6 500.00 26 000.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 96.00 656.67 63 040.32
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 28.00 663.33 18 573.24
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 70.00 656.67 45 966.90
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 78.00 656.67 51 220.26
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 4.00 256.67 1 026.68
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 87.00 300.00 26 100.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 696.00 37.67 26 218.32
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 306.00 37.67 11 527.02
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 3380.00 37.67 127 324.60
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 12.00 256.67 3 080.04
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 108.00 200.00 21 600.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 5.00 250.00 1 250.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 20.00 263.33 5 266.60
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 60.00 36.67 2 200.20
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 7.00 350.00 2 450.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 37.00 350.00 12 950.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 20.00 350.00 7 000.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 442.00 26.67 11 788.14
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 4364.00 25.00 109 100.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 33.00 250.00 8 250.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 1.00 2 600.00 2 600.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 235.00 303.33 71 282.55
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 27.00 933.33 25 199.91
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 20.00 300.00 6 000.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 37.00 300.00 11 100.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 25.00 256.67 6 416.75
Обеспечения заявки, руб 27 442.67
Обеспечения контракта, руб 137 213.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
20.04.2024 05:36
Полная информация о закупке муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и ремонту дорог местного значения и благоустройству городского округа "Дорожное хозяйство и благоустройство": Открытый аукцион в электронной форме «Поставка рассады цветов» Москва (прием заявок до 27.04.2024 09:00).
Сгенерировано за 0.0035 с.