Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
22.04.2024 10:13 02.05.2024 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
12 004 164
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
22.04.2024 10:13
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Москва
Категория Насаждения многолетние декоративные озеленительные
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Черенки цветочных культур укорененные 01.30.10.149 шт 555.00 968.51 537 523.05
Черенки цветочных культур укорененные 01.30.10.149 шт 735.00 774.81 569 485.35
Саженцы деревьев хвойных пород с закрытой корневой системой 02.10.11.212 шт 28.00 7 748.12 216 947.36
Саженцы деревьев хвойных пород с закрытой корневой системой 02.10.11.212 шт 25.00 8 716.63 217 915.75
Саженцы деревьев хвойных пород с закрытой корневой системой 02.10.11.212 шт 24.00 6 198.49 148 763.76
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 39.00 4 261.46 166 196.94
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 29.00 1 549.62 44 938.98
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 555.00 774.81 430 019.55
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 735.00 968.51 711 854.85
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 735.00 677.96 498 300.60
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 735.00 958.83 704 740.05
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 435.00 765.12 332 827.20
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 735.00 765.12 562 363.20
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 315.00 619.85 195 252.75
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 735.00 774.81 569 485.35
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 555.00 1 016.94 564 401.70
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 735.00 780.62 573 755.70
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 155.00 780.62 120 996.10
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 155.00 658.59 102 081.45
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 465.00 871.66 405 321.90
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 930.00 871.66 810 643.80
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 1050.00 81.35 85 417.50
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 555.00 1 590.30 882 616.50
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 475.00 900.72 427 842.00
Черенки цветочных культур укорененные 01.30.10.149 шт 315.00 929.77 292 877.55
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 370.00 1 501.20 555 444.00
Черенки цветочных культур укорененные 01.30.10.149 шт 975.00 639.22 623 239.50
Черенки цветочных культур укорененные 01.30.10.149 шт 450.00 765.12 344 304.00
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 8.00 2 111.36 16 890.88
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 62.00 852.29 52 841.98
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 20.00 1 239.70 24 794.00
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 46.00 1 239.70 57 026.20
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 62.00 1 355.92 84 067.04
Саженцы кустарников с закрытой корневой системой 02.10.11.252 шт 27.00 1 530.25 41 316.75
Рассада цветов 01.30.10.121 шт 15.00 2 111.36 31 670.40
Обеспечения заявки, руб 120 041.64
Обеспечения контракта, руб 600 208.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
23.04.2024 05:36
Полная информация о закупке ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА": Открытый аукцион в электронной форме «Закупка рассады цветов, саженцев деревьев и кустарников для устройства альпийских город в районе Люблино (среди СМП)» Москва (прием заявок до 02.05.2024 09:00).
Сгенерировано за 0.0029 с.