Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
22.04.2024 14:54 02.05.2024 10:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
2 152 496
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
22.04.2024 14:54
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Москва
Категория Средства для очистки и полировки
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 290.00 194.00 56 260.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 41.00 422.06 17 304.46
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 32.00 223.46 7 150.72
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 90.00 77.73 6 995.70
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 27.00 249.27 6 730.29
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 18.00 133.58 2 404.44
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 280.00 194.00 54 320.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 17.00 422.06 7 175.02
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 30.00 77.73 2 331.90
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 45.00 249.27 11 217.15
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 24.00 133.58 3 205.92
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 50.00 182.67 9 133.50
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 105.00 194.00 20 370.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 15.00 422.06 6 330.90
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 20.00 223.46 4 469.20
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 40.00 77.73 3 109.20
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 30.00 249.27 7 478.10
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 10.00 133.58 1 335.80
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 35.00 182.67 6 393.45
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 245.00 194.00 47 530.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 28.00 422.06 11 817.68
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 30.00 223.46 6 703.80
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 63.00 77.73 4 896.99
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 60.00 249.27 14 956.20
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 60.00 133.58 8 014.80
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 50.00 182.67 9 133.50
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 40.00 422.06 16 882.40
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 25.00 182.67 4 566.75
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 45.00 223.46 10 055.70
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 18.00 133.58 2 404.44
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 20.00 77.73 1 554.60
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 40.00 422.06 16 882.40
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 25.00 182.67 4 566.75
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 45.00 223.46 10 055.70
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 18.00 133.58 2 404.44
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 20.00 77.73 1 554.60
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 2.00 557.67 1 115.34
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 15.00 249.27 3 739.05
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 10.00 133.58 1 335.80
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 10.00 182.67 1 826.70
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 20.00 223.46 4 469.20
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 20.00 194.00 3 880.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 2.00 557.67 1 115.34
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 15.00 249.27 3 739.05
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 10.00 133.58 1 335.80
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 10.00 182.67 1 826.70
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 20.00 223.46 4 469.20
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 20.00 194.00 3 880.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 2.00 557.67 1 115.34
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 15.00 249.27 3 739.05
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 10.00 133.58 1 335.80
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 10.00 182.67 1 826.70
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 20.00 223.46 4 469.20
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 20.00 194.00 3 880.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 3.00 557.67 1 673.01
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 30.00 249.27 7 478.10
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 20.00 133.58 2 671.60
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 20.00 182.67 3 653.40
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 40.00 223.46 8 938.40
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 40.00 194.00 7 760.00
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 10.00 223.46 2 234.60
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 10.00 223.46 2 234.60
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 10.00 223.46 2 234.60
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 10.00 422.06 4 220.60
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 10.00 249.27 2 492.70
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 48.00 133.58 6 411.84
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 100.00 182.67 18 267.00
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 15.00 223.46 3 351.90
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 4.00 249.27 997.08
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 45.00 182.67 8 220.15
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 3.00 249.27 747.81
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 45.00 182.67 8 220.15
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 10.00 223.46 2 234.60
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 4.00 133.58 534.32
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 130.00 194.00 25 220.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 12.00 422.06 5 064.72
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 20.00 249.27 4 985.40
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 26.00 133.58 3 473.08
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 130.00 182.67 23 747.10
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 50.00 223.46 11 173.00
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 24.00 77.73 1 865.52
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 180.00 194.00 34 920.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 30.00 422.06 12 661.80
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 30.00 249.27 7 478.10
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 40.00 133.58 5 343.20
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 180.00 182.67 32 880.60
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 50.00 223.46 11 173.00
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 30.00 77.73 2 331.90
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 130.00 194.00 25 220.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 12.00 422.06 5 064.72
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 20.00 249.27 4 985.40
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 26.00 133.58 3 473.08
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 130.00 182.67 23 747.10
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 50.00 223.46 11 173.00
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 24.00 77.73 1 865.52
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 130.00 194.00 25 220.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 12.00 422.06 5 064.72
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 20.00 249.27 4 985.40
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 26.00 133.58 3 473.08
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 130.00 182.67 23 747.10
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 50.00 223.46 11 173.00
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 24.00 77.73 1 865.52
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 180.00 194.00 34 920.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 30.00 422.06 12 661.80
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 30.00 249.27 7 478.10
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 40.00 133.58 5 343.20
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 180.00 182.67 32 880.60
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 50.00 223.46 11 173.00
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 30.00 77.73 2 331.90
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 270.00 194.00 52 380.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 80.00 422.06 33 764.80
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 26.00 249.27 6 481.02
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 40.00 133.58 5 343.20
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 225.00 182.67 41 100.75
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 80.00 223.46 17 876.80
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 50.00 77.73 3 886.50
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 5.00 77.73 388.65
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 5.00 223.46 1 117.30
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 40.00 557.67 22 306.80
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 24.00 557.67 13 384.08
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 24.00 557.67 13 384.08
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 18.00 557.67 10 038.06
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 8.00 557.67 4 461.36
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 8.00 557.67 4 461.36
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 8.00 557.67 4 461.36
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 8.00 557.67 4 461.36
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 21.00 557.67 11 711.07
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 20.00 557.67 11 153.40
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 180.00 194.00 34 920.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 180.00 194.00 34 920.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 70.00 182.67 12 786.90
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 36.00 77.73 2 798.28
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 120.00 194.00 23 280.00
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 24.00 77.73 1 865.52
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 120.00 194.00 23 280.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 5.00 557.67 2 788.35
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 120.00 194.00 23 280.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 50.00 182.67 9 133.50
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 24.00 77.73 1 865.52
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 3.00 557.67 1 673.01
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 120.00 194.00 23 280.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 50.00 182.67 9 133.50
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 3.00 557.67 1 673.01
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 210.00 194.00 40 740.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 100.00 182.67 18 267.00
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 24.00 77.73 1 865.52
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 5.00 557.67 2 788.35
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 38.00 182.67 6 941.46
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 50.00 77.73 3 886.50
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 60.00 557.67 33 460.20
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 20.00 557.67 11 153.40
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 10.00 249.27 2 492.70
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 22.00 133.58 2 938.76
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 182.67 5 480.10
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 35.00 223.46 7 821.10
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 150.00 194.00 29 100.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 5.00 557.67 2 788.35
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 22.00 249.27 5 483.94
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 44.00 133.58 5 877.52
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 182.67 5 480.10
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 35.00 223.46 7 821.10
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 140.00 194.00 27 160.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 5.00 557.67 2 788.35
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 22.00 249.27 5 483.94
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 44.00 133.58 5 877.52
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 182.67 5 480.10
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 35.00 223.46 7 821.10
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 140.00 194.00 27 160.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 10.00 557.67 5 576.70
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 22.00 249.27 5 483.94
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 24.00 133.58 3 205.92
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 182.67 5 480.10
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 140.00 194.00 27 160.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 10.00 557.67 5 576.70
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 22.00 249.27 5 483.94
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 40.00 133.58 5 343.20
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 182.67 5 480.10
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 140.00 194.00 27 160.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 30.00 557.67 16 730.10
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 5.00 249.27 1 246.35
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 24.00 133.58 3 205.92
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 35.00 223.46 7 821.10
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 140.00 194.00 27 160.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 3.00 557.67 1 673.01
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 5.00 249.27 1 246.35
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 16.00 133.58 2 137.28
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 13.00 182.67 2 374.71
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 10.00 223.46 2 234.60
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 50.00 194.00 9 700.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 5.00 557.67 2 788.35
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 22.00 249.27 5 483.94
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 14.00 133.58 1 870.12
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 182.67 5 480.10
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 95.00 223.46 21 228.70
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 140.00 194.00 27 160.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 10.00 557.67 5 576.70
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 25.00 249.27 6 231.75
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 44.00 133.58 5 877.52
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 35.00 182.67 6 393.45
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 40.00 223.46 8 938.40
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 160.00 194.00 31 040.00
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 5.00 557.67 2 788.35
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 22.00 249.27 5 483.94
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 24.00 133.58 3 205.92
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 182.67 5 480.10
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 140.00 194.00 27 160.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 шт 120.00 194.00 23 280.00
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 кг 28.80 249.27 7 178.98
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 кг 19.20 133.58 2 564.74
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 168.00 182.67 30 688.56
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 упак 18.00 223.46 4 022.28
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 30.00 77.73 2 331.90
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 шт 4.00 557.67 2 230.68
Обеспечения заявки, руб 21 524.97
Обеспечения контракта, руб 107 625.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
23.04.2024 05:36
ИТОГИ
Промежуточный Протокол подачи ценовых предложений 02.05.2024
Полная информация о закупке Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 1599: Открытый аукцион в электронной форме «Поставка хозяйственных товаров для нужд образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы» Москва (прием заявок до 02.05.2024 10:00).
Сгенерировано за 0.0035 с.