Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
25.04.2024 16:43 06.05.2024 10:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
3 667 080
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
25.04.2024 16:43
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Москва
Категория Устройство зеленых насаждений (обработка почв, устройство газонов, посадка деревьев и кустарников, устройство цветников)
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 7.00 12 441.32 87 089.24
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 9.00 12 386.30 111 476.70
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 12 201.50 24 403.00
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 12 201.50 24 403.00
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 4.00 12 197.61 48 790.44
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 4.00 12 197.61 48 790.44
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 4.00 12 479.99 49 919.96
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 4.00 12 762.37 51 049.48
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 3.00 12 384.58 37 153.74
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 3.00 12 384.60 37 153.80
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 3.00 12 384.58 37 153.74
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 5.00 12 311.34 61 556.70
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 5.00 12 311.34 61 556.70
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 5.00 12 311.32 61 556.60
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 8 924.04 8 924.04
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 6.00 4 334.13 26 004.78
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 3.00 3 094.71 9 284.13
Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 338.34 338.34
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 6.00 4 067.90 24 407.40
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 3.00 15 903.44 47 710.32
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 15.00 852.91 12 793.65
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 14 857.02 14 857.02
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 3.00 12 536.36 37 609.08
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 20.00 852.91 17 058.20
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 8 005.55 8 005.55
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 20.00 1 675.51 33 510.20
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 20.00 1 612.28 32 245.60
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 20.00 1 612.28 32 245.60
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 20.00 1 612.28 32 245.60
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 20.00 1 612.28 32 245.60
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 40.00 1 612.28 64 491.20
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 10.00 1 612.28 16 122.80
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 10.00 1 612.28 16 122.80
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 15.00 1 612.28 24 184.20
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 40.00 1 612.28 64 491.20
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 20.00 1 612.28 32 245.60
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 20.00 1 612.28 32 245.60
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 20.00 1 612.28 32 245.60
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 20.00 1 612.28 32 245.60
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 9.00 12 783.85 115 054.65
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 5 416.88 10 833.76
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 8.00 4 177.97 33 423.76
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 4 467.80 8 935.60
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 25.00 4 143.30 103 582.50
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 6.00 6 654.01 39 924.06
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 12.00 4 273.19 51 278.28
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 7 294.07 14 588.14
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 3.00 3 617.20 10 851.60
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 18.00 6 219.33 111 947.94
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 7.00 4 938.39 34 568.73
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 5 517.65 11 035.30
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 3 856.35 7 712.70
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 8 415.32 8 415.32
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 5 215.39 10 430.78
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 10.00 3 871.71 38 717.10
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 6.00 5 617.79 33 706.74
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 6.00 4 378.88 26 273.28
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 4.00 5 121.96 20 487.84
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 19.00 3 883.05 73 777.95
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 9 624.02 9 624.02
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 1 881.49 3 762.98
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 15.00 485.96 7 289.40
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 16 445.00 32 890.00
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 30.00 485.96 14 578.80
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 6.00 9 791.01 58 746.06
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 5.00 485.96 2 429.80
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 8.00 12 050.91 96 407.28
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 1 881.48 3 762.96
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 11 776.95 11 776.95
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 20.00 485.96 9 719.20
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 6.00 12 396.94 74 381.64
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 10.00 485.96 4 859.60
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 6 554.91 6 554.91
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 1 881.47 1 881.47
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 4 387.87 4 387.87
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 10.00 485.96 4 859.60
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 13 856.26 27 712.52
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 15.00 485.96 7 289.40
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 5.00 17 732.39 88 661.95
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 16 434.26 16 434.26
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 35.00 485.96 17 008.60
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 8.00 11 455.28 91 642.24
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 15.00 485.96 7 289.40
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 10.00 12 271.45 122 714.50
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 11 776.95 11 776.95
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 20.00 485.96 9 719.20
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 5.00 402.66 2 013.30
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 4.00 3 329.20 13 316.80
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 7.00 2 168.68 15 180.76
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 6 120.38 6 120.38
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 5.00 2 168.68 10 843.40
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 7.00 6 120.38 42 842.66
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 402.66 805.32
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 3.00 6 120.38 18 361.14
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 2 168.68 4 337.36
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 10.00 2 168.68 21 686.80
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 7.00 2 962.14 20 734.98
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 12.00 2 168.68 26 024.16
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 6.00 2 168.68 13 012.08
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 5.00 6 120.38 30 601.90
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 20.00 2 168.68 43 373.60
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 3.00 17 027.79 51 083.37
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 15.00 1 799.43 26 991.45
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 2 646.36 2 646.36
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 16 186.08 16 186.08
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 4.00 2 002.27 8 009.08
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 5.00 12 763.15 63 815.75
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 3 446.64 6 893.28
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 3.00 2 646.35 7 939.05
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 19 219.00 19 219.00
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 12.00 2 255.05 27 060.60
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 1.00 5 810.45 5 810.45
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 8.00 3 125.78 25 006.24
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 2.00 14 899.63 29 799.26
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 5.00 1 865.07 9 325.35
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 11.00 7 199.98 79 199.78
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 шт 11.00 7 199.98 79 199.78
Обеспечения заявки, руб 36 670.80
Обеспечения контракта, руб 183 354.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
26.04.2024 05:36
Полная информация о закупке Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1598: Открытый аукцион в электронной форме «Выполнение работ по обслуживанию техническому и содержанию зеленых насаждений.» Москва (прием заявок до 06.05.2024 10:00).
Сгенерировано за 0.0033 с.