Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
26.04.2024 09:32 06.05.2024 10:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
2 913 643
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
26.04.2024 09:32
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Москва
Категория Услуги по уборке подъездов и лестниц
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 200.00 38.67 7 734.00
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 100.00 66.67 6 667.00
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 165.00 66.67 11 000.55
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 430.00 66.67 28 668.10
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 453.00 66.67 30 201.51
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 107.10 66.67 7 140.36
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 832.00 66.67 55 469.44
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 545.90 101.67 55 501.65
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 36.00 38.67 1 392.12
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 612.00 101.67 62 222.04
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 466.20 101.67 47 398.55
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 417.40 101.67 42 437.06
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 98.40 101.67 10 004.33
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 601.30 101.67 61 134.17
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 60.00 66.67 4 000.20
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 565.00 66.67 37 668.55
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 250.00 66.67 16 667.50
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 700.00 66.67 46 669.00
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 18.00 66.67 1 200.06
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 8.00 66.67 533.36
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 110.00 66.67 7 333.70
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 8.00 66.67 533.36
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 320.00 38.67 12 374.40
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 756.00 66.67 50 402.52
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 506.00 38.67 19 567.02
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 24.00 66.67 1 600.08
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 935.00 38.67 36 156.45
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 500.00 66.67 33 335.00
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 510.00 38.67 19 721.70
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 25.00 66.67 1 666.75
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 210.00 38.67 8 120.70
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 207.00 66.67 13 800.69
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 225.00 38.67 8 700.75
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 963.00 66.67 64 203.21
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 950.00 38.67 36 736.50
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 180.00 38.67 6 960.60
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 620.00 66.67 41 335.40
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 309.00 38.67 11 949.03
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 586.00 66.67 39 068.62
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 800.00 38.67 30 936.00
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 488.00 38.67 18 870.96
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 8.00 66.67 533.36
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 145.00 38.67 5 607.15
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 76.00 66.67 5 066.92
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 650.00 38.67 25 135.50
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 300.00 66.67 20 001.00
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 300.00 38.67 11 601.00
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 30.00 66.67 2 000.10
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 500.00 38.67 19 335.00
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 60.00 66.67 4 000.20
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 825.30 38.67 31 914.35
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 1824.70 66.67 121 652.75
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 287.84 38.67 11 130.77
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 118.16 66.67 7 877.73
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 414.86 38.67 16 042.64
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 1037.14 66.67 69 146.12
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 325.00 38.67 12 567.75
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 264.10 38.67 10 212.75
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 465.30 66.67 31 021.55
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 226.50 38.67 8 758.76
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 1110.00 66.67 74 003.70
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 193.00 38.67 7 463.31
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 1088.00 66.67 72 536.96
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 272.00 38.67 10 518.24
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 1010.00 66.67 67 336.70
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 550.00 38.67 21 268.50
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 270.00 66.67 18 000.90
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 215.35 38.67 8 327.58
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 125.00 66.67 8 333.75
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 941.00 38.67 36 388.47
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 238.00 66.67 15 867.46
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 1192.72 38.67 46 122.48
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 685.72 66.67 45 716.95
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 645.00 38.67 24 942.15
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 334.00 66.67 22 267.78
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 1241.46 38.67 48 007.26
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 692.50 66.67 46 168.98
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 1199.68 38.67 46 391.63
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 569.36 66.67 37 959.23
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 409.20 38.67 15 823.76
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 204.60 66.67 13 640.68
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 350.74 38.67 13 563.12
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 146.06 66.67 9 737.82
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 188.00 38.67 7 269.96
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 426.41 38.67 16 489.27
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 160.65 66.67 10 710.54
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 780.50 38.67 30 181.94
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 323.00 101.67 32 839.41
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 372.60 38.67 14 408.44
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 231.10 66.67 15 407.44
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 192.93 38.67 7 460.60
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 357.28 66.67 23 819.86
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 341.30 38.67 13 198.07
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 128.38 66.67 8 559.09
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 132.00 38.67 5 104.44
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 438.00 66.67 29 201.46
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 1174.00 66.67 78 270.58
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 669.70 38.67 25 897.30
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 669.70 66.67 44 648.90
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 1164.00 38.67 45 011.88
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 932.19 66.67 62 149.11
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 15.20 38.67 587.78
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 15.20 66.67 1 013.38
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 12.30 38.67 475.64
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 12.30 66.67 820.04
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 28.80 38.67 1 113.70
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 28.80 66.67 1 920.10
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 28.80 38.67 1 113.70
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 28.80 66.67 1 920.10
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 1356.00 66.67 90 404.52
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 1629.80 66.67 108 658.77
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 997.72 38.67 38 581.83
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 598.00 38.67 23 124.66
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 258.00 38.67 9 976.86
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 600.00 38.67 23 202.00
Услуги по уборке 81.21.10.000 м[2*] 492.00 38.67 19 025.64
Обеспечения заявки, руб 29 136.43
Обеспечения контракта, руб 145 682.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
27.04.2024 05:37
Полная информация о закупке Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1795 "Лосиноостровский": Открытый аукцион в электронной форме «Оказание услуг по мытью окон и фасадов с применением промышленного альпинизма (включая использование автовышки)» Москва (прием заявок до 06.05.2024 10:00).
Сгенерировано за 0.0031 с.