Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕНДЕРА
дней часов минут секунд
26.04.2024 14:23 13.05.2024 10:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
2 548 791
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
26.04.2024 14:23
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Москва
Категория Средства для очистки и полировки
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 42.00 249.07 10 460.94
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 28.00 245.33 6 869.24
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 3.00 68.89 206.67
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 6.00 195.33 1 171.98
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 18.00 72.33 1 301.94
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 4.00 74.55 298.20
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 3.00 71.77 215.31
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 20.00 78.62 1 572.40
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 2.00 249.07 498.14
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 18.00 245.33 4 415.94
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 4.00 74.55 298.20
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 14.00 71.77 1 004.78
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 26.00 78.62 2 044.12
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 2.00 249.07 498.14
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 2.00 245.33 490.66
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 4.00 74.55 298.20
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 2.00 71.77 143.54
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 6.00 78.62 471.72
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 2.00 249.07 498.14
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 18.00 245.33 4 415.94
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 6.00 195.33 1 171.98
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 2.00 72.33 144.66
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 2.00 457.67 915.34
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 7.00 71.77 502.39
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 26.00 78.62 2 044.12
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 2.00 249.07 498.14
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 245.33 2 453.30
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 6.00 72.33 433.98
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 6.00 74.55 447.30
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 2.00 140.00 280.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 7.00 71.77 502.39
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 20.00 78.62 1 572.40
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 6.00 249.07 1 494.42
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 14.00 245.33 3 434.62
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 2.00 457.67 915.34
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 2.00 140.00 280.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 6.00 71.77 430.62
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 24.00 78.62 1 886.88
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 6.00 249.07 1 494.42
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 18.00 245.33 4 415.94
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 2.00 195.33 390.66
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 16.00 78.62 1 257.92
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 6.00 249.07 1 494.42
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 24.00 245.33 5 887.92
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 4.00 195.33 781.32
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 4.00 72.33 289.32
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 2.00 457.67 915.34
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 14.00 71.77 1 004.78
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 6.00 249.07 1 494.42
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 2.00 245.33 490.66
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 12.00 195.33 2 343.96
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 4.00 72.33 289.32
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 6.00 249.07 1 494.42
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 24.00 245.33 5 887.92
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 6.00 68.89 413.34
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 12.00 195.33 2 343.96
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 14.00 72.33 1 012.62
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 4.00 74.55 298.20
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 4.00 71.77 287.08
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 7.00 78.62 550.34
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 2.00 249.07 498.14
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 2.00 245.33 490.66
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 6.00 68.89 413.34
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 2.00 195.33 390.66
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 2.00 72.33 144.66
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.44.190 л / дм^3 2.00 146.50 293.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 2.00 71.77 143.54
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 2.00 78.62 157.24
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 2.00 249.07 498.14
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 4.00 245.33 981.32
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 4.00 195.33 781.32
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 4.00 72.33 289.32
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 16.00 140.00 2 240.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 4.00 71.77 287.08
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 6.00 249.07 1 494.42
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 4.00 245.33 981.32
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 6.00 68.89 413.34
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 4.00 195.33 781.32
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 4.00 72.33 289.32
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 14.00 71.77 1 004.78
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 12.00 78.62 943.44
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 2.00 249.07 498.14
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 4.00 245.33 981.32
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 195.33 1 953.30
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 8.00 71.77 574.16
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 2.00 78.62 157.24
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 12.00 249.07 2 988.84
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 12.00 245.33 2 943.96
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 50.00 195.33 9 766.50
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 50.00 140.00 7 000.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 50.00 249.07 12 453.50
Средство чистящее для бытовой техники 20.41.44.190 упак 48.00 137.33 6 591.84
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 48.00 457.67 21 968.16
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 30.00 245.33 7 359.90
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 60.00 195.33 11 719.80
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 30.00 72.33 2 169.90
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 100.00 78.62 7 862.00
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 20.00 140.00 2 800.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 12.00 249.07 2 988.84
Средство полирующее для мебели 20.41.43.120 шт 4.00 139.33 557.32
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 60.00 245.33 14 719.80
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 80.00 195.33 15 626.40
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 70.00 72.33 5 063.10
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 100.00 78.62 7 862.00
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 40.00 140.00 5 600.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 68.89 688.90
Средство полирующее для мебели 20.41.43.120 шт 4.00 139.33 557.32
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 70.00 245.33 17 173.10
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 50.00 195.33 9 766.50
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 70.00 72.33 5 063.10
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 50.00 78.62 3 931.00
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 20.00 140.00 2 800.00
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 20.00 457.67 9 153.40
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 12.00 245.33 2 943.96
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 20.00 195.33 3 906.60
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 20.00 72.33 1 446.60
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 10.00 78.62 786.20
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 10.00 140.00 1 400.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 48.00 245.33 11 775.84
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 120.00 195.33 23 439.60
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 70.00 72.33 5 063.10
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 120.00 78.62 9 434.40
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 30.00 140.00 4 200.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 120.00 245.33 29 439.60
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 48.00 195.33 9 375.84
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 36.00 72.33 2 603.88
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 48.00 78.62 3 773.76
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 30.00 140.00 4 200.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 46.00 245.33 11 285.18
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 46.00 457.67 21 052.82
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 52.00 78.62 4 088.24
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 14.00 249.07 3 486.98
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 46.00 245.33 11 285.18
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 46.00 457.67 21 052.82
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 46.00 78.62 3 616.52
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 14.00 249.07 3 486.98
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 46.00 245.33 11 285.18
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 46.00 457.67 21 052.82
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 46.00 78.62 3 616.52
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 14.00 249.07 3 486.98
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 46.00 245.33 11 285.18
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 46.00 457.67 21 052.82
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 46.00 78.62 3 616.52
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 14.00 249.07 3 486.98
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 46.00 245.33 11 285.18
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 46.00 457.67 21 052.82
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 46.00 78.62 3 616.52
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 14.00 249.07 3 486.98
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 46.00 245.33 11 285.18
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 46.00 457.67 21 052.82
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 46.00 78.62 3 616.52
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 14.00 249.07 3 486.98
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 46.00 245.33 11 285.18
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 46.00 78.62 3 616.52
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 18.00 249.07 4 483.26
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 46.00 245.33 11 285.18
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 48.00 457.67 21 968.16
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 46.00 78.62 3 616.52
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 14.00 249.07 3 486.98
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 52.00 245.33 12 757.16
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 46.00 457.67 21 052.82
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 46.00 78.62 3 616.52
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 14.00 249.07 3 486.98
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 50.00 457.67 22 883.50
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 15.00 140.00 2 100.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 24.00 78.62 1 886.88
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 7.00 140.00 980.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 14.40 78.62 1 132.13
Средство полирующее для мебели 20.41.43.120 шт 15.00 139.33 2 089.95
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 88.00 140.00 12 320.00
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.44.190 л / дм^3 8.00 146.50 1 172.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 80.00 245.33 19 626.40
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 114.00 249.07 28 393.98
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 80.00 195.33 15 626.40
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 232.00 78.62 18 239.84
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 62.70 71.77 4 499.98
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 25.92 74.55 1 932.34
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 185.00 140.00 25 900.00
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 515.00 457.67 235 700.05
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.44.190 л / дм^3 85.00 146.50 12 452.50
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 130.00 245.33 31 892.90
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 145.00 249.07 36 115.15
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 90.00 195.33 17 579.70
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 260.00 78.62 20 441.20
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 95.00 71.77 6 818.15
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 34.00 249.07 8 468.38
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 250.00 245.33 61 332.50
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 60.00 72.33 4 339.80
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 100.00 457.67 45 767.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 42.00 74.55 3 131.10
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 12.00 249.07 2 988.84
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 90.00 245.33 22 079.70
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 20.00 72.33 1 446.60
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 50.00 457.67 22 883.50
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 16.00 74.55 1 192.80
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 18.00 249.07 4 483.26
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 140.00 245.33 34 346.20
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 30.00 72.33 2 169.90
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 60.00 457.67 27 460.20
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 24.00 74.55 1 789.20
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 6.00 249.07 1 494.42
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 50.00 245.33 12 266.50
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 10.00 72.33 723.30
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 20.00 457.67 9 153.40
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 8.00 74.55 596.40
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 280.00 249.07 69 739.60
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 1500.00 72.33 108 495.00
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.44.190 л / дм^3 150.00 146.50 21 975.00
Средство полирующее для мебели 20.41.43.120 шт 160.00 139.33 22 292.80
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 54.00 457.67 24 714.18
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 1500.00 74.55 111 825.00
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 40.00 457.67 18 306.80
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 249.07 2 490.70
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 50.00 195.33 9 766.50
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 50.00 245.33 12 266.50
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 249.07 2 490.70
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 20.00 68.89 1 377.80
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 195.33 1 953.30
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 249.07 2 490.70
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 195.33 1 953.30
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 200.00 249.07 49 814.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 200.00 245.33 49 066.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 300.00 74.55 22 365.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 100.00 68.89 6 889.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 100.00 195.33 19 533.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 100.00 71.77 7 177.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 78.62 2 358.60
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 10.00 140.00 1 400.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 60.00 249.07 14 944.20
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 20.00 245.33 4 906.60
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 50.00 78.62 3 931.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 195.33 1 953.30
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 50.00 72.33 3 616.50
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 3.00 457.67 1 373.01
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 40.00 71.77 2 870.80
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 74.55 2 236.50
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 40.00 140.00 5 600.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 60.00 249.07 14 944.20
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 20.00 245.33 4 906.60
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 36.00 78.62 2 830.32
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 68.89 688.90
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 195.33 1 953.30
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 48.00 72.33 3 471.84
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 71.77 2 153.10
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 20.00 140.00 2 800.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 40.00 249.07 9 962.80
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 15.00 245.33 3 679.95
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 36.00 78.62 2 830.32
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 36.00 68.89 2 480.04
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 195.33 1 953.30
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 35.00 72.33 2 531.55
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 2.00 457.67 915.34
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 71.77 2 153.10
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 50.00 74.55 3 727.50
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 40.00 140.00 5 600.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 60.00 249.07 14 944.20
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 20.00 245.33 4 906.60
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 78.62 2 358.60
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 20.00 68.89 1 377.80
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 195.33 1 953.30
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 60.00 72.33 4 339.80
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 71.77 2 153.10
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 40.00 140.00 5 600.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 40.00 249.07 9 962.80
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 200.00 245.33 49 066.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 200.00 68.89 13 778.00
Средство чистящее для посуды 20.41.44.190 упак 170.00 457.67 77 803.90
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 58.00 74.55 4 323.90
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 100.00 140.00 14 000.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 30.00 249.07 7 472.10
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 200.00 72.33 14 466.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 12.00 249.07 2 988.84
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 12.00 245.33 2 943.96
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 12.00 78.62 943.44
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 68.89 688.90
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 12.00 195.33 2 343.96
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 12.00 72.33 867.96
Средство чистящее для бытовой техники 20.41.44.190 упак 10.00 137.33 1 373.30
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 12.00 71.77 861.24
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 12.00 74.55 894.60
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 12.00 140.00 1 680.00
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.44.190 л / дм^3 10.00 146.50 1 465.00
Средство полирующее для мебели 20.41.43.120 шт 12.00 139.33 1 671.96
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 20.00 249.07 4 981.40
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 195.33 1 953.30
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 72.00 72.33 5 207.76
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 18.00 140.00 2 520.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 90.00 78.62 7 075.80
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 12.00 249.07 2 988.84
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 20.00 72.33 1 446.60
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 40.00 78.62 3 144.80
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 10.00 249.07 2 490.70
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 15.00 195.33 2 929.95
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000 шт 20.00 72.33 1 446.60
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.190 л / дм^3 50.00 140.00 7 000.00
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 50.00 78.62 3 931.00
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.44.190 л / дм^3 6.00 146.50 879.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 5.00 195.33 976.65
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 30.00 78.62 2 358.60
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 5.00 195.33 976.65
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 45.00 78.62 3 537.90
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 15.00 195.33 2 929.95
Порошок чистящий 20.41.44.120 кг 120.00 78.62 9 434.40
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.44.190 л / дм^3 8.00 146.50 1 172.00
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.190 упак 15.00 195.33 2 929.95
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.44.190 л / дм^3 8.00 146.50 1 172.00
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.44.190 л / дм^3 4.00 146.50 586.00
Обеспечения заявки, руб 25 487.94
Обеспечения контракта, руб 127 440.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
27.04.2024 05:37
Полная информация о закупке Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия № 45 имени Л.И.Мильграма: Открытый аукцион в электронной форме «Поставка хозяйственных товаров - чистящие средства (СМП и СОНО)» Москва (прием заявок до 13.05.2024 10:00).
Сгенерировано за 0.0042 с.