Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
26.04.2024 15:39 08.05.2024 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
12 797 628
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
26.04.2024 15:39
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Москва
Категория Дворницкие услуги
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 250.00 502.38 125 595.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 250.00 502.38 125 595.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 250.00 502.38 125 595.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 250.00 502.38 125 595.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 250.00 502.38 125 595.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 250.00 502.38 125 595.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 50.00 502.38 25 119.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 50.00 502.38 25 119.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 50.00 502.38 25 119.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 50.00 502.38 25 119.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 50.00 502.38 25 119.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 50.00 502.38 25 119.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 50.00 502.38 25 119.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 50.00 502.38 25 119.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 50.00 502.38 25 119.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 50.00 502.38 25 119.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 400.00 502.38 200 952.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 400.00 502.38 200 952.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 700.00 502.38 351 666.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 470.00 502.38 236 118.60
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 300.00 502.38 150 714.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 240.00 502.38 120 571.20
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 200.00 502.38 100 476.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 100.00 502.38 50 238.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 500.00 502.38 251 190.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 600.00 502.38 301 428.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 100.00 502.38 50 238.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 100.00 502.38 50 238.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 100.00 502.38 50 238.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 100.00 502.38 50 238.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 100.00 502.38 50 238.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 600.00 502.38 301 428.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 375.00 502.38 188 392.50
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 375.00 502.38 188 392.50
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 375.00 502.38 188 392.50
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 375.00 502.38 188 392.50
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 375.00 502.38 188 392.50
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 375.00 502.38 188 392.50
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 375.00 502.38 188 392.50
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 375.00 502.38 188 392.50
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 207.00 502.38 103 992.66
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 207.00 502.38 103 992.66
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 207.00 502.38 103 992.66
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 207.00 502.38 103 992.66
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 207.00 502.38 103 992.66
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 207.00 502.38 103 992.66
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 207.00 502.38 103 992.66
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 207.00 502.38 103 992.66
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 207.00 502.38 103 992.66
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 207.00 502.38 103 992.66
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 207.00 502.38 103 992.66
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 207.00 502.38 103 992.66
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 200.00 502.38 100 476.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 400.00 502.38 200 952.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 120.00 502.38 60 285.60
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 140.00 502.38 70 333.20
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 200.00 502.38 100 476.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 200.00 502.38 100 476.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 200.00 502.38 100 476.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 200.00 502.38 100 476.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 120.00 502.38 60 285.60
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 120.00 502.38 60 285.60
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 200.00 502.38 100 476.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 80.00 502.38 40 190.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 400.00 502.38 200 952.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 400.00 502.38 200 952.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 400.00 502.38 200 952.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 400.00 502.38 200 952.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 100.00 502.38 50 238.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 120.00 502.38 60 285.60
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 3000.00 502.38 1 507 140.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 200.00 502.38 100 476.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 200.00 502.38 100 476.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 200.00 502.38 100 476.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 200.00 502.38 100 476.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 200.00 502.38 100 476.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 200.00 502.38 100 476.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 230.00 502.38 115 547.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 230.00 502.38 115 547.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 230.00 502.38 115 547.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 230.00 502.38 115 547.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 230.00 502.38 115 547.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 230.00 502.38 115 547.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 230.00 502.38 115 547.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 230.00 502.38 115 547.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 130.00 502.38 65 309.40
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 300.00 502.38 150 714.00
Вывоз снега при уборке территории образовательных организаций 81.29.12.000 м[3*] 300.00 502.38 150 714.00
Обеспечения заявки, руб 127 976.28
Обеспечения контракта, руб 639 881.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
27.04.2024 05:37
ИТОГИ
Промежуточный Протокол подачи ценовых предложений 08.05.2024
Полная информация о закупке Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Измайловская гимназия №1508: Открытый аукцион в электронной форме «Оказание услуг по вывозу снега при уборке территории образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы (бюджет 2024-2025 г.г.)» Москва (прием заявок до 08.05.2024 09:00).
Сгенерировано за 0.0031 с.