Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
18.12.2024 21:21 09.01.2025 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
47 561 922
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
18.12.2024 21:21
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Москва
Категория Апельсины
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Апельсины 01.23.13.000 кг 1.00 208.28 208.28
Баклажаны 01.13.33.000 кг 1.00 245.16 245.16
Бананы 01.22.12.000 кг 1.00 156.65 156.65
Виноград столовый свежий 01.21.11.000 кг 1.00 303.20 303.20
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 383.12 383.12
Груши 01.24.21.000 кг 1.00 266.32 266.32
Киви 01.25.11.000 кг 1.00 267.94 267.94
Лимоны 01.23.12.000 кг 1.00 199.14 199.14
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Мандарины 01.23.14.000 кг 1.00 222.76 222.76
Нектарины 01.24.26.000 кг 1.00 209.75 209.75
Персики 01.24.25.000 кг 1.00 220.42 220.42
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 1.00 403.73 403.73
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 364.26 364.26
Салат овощной Айсберг 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (зелень обрезная) 01.13.19.000 кг 1.00 364.68 364.68
Соль пищевая кг 1.00 36.67 36.67
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 1.00 428.26 428.26
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 171.04 171.04
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 154.22 154.22
Лук-порей 01.13.44.000 кг 1.00 497.66 497.66
Абрикосы 01.24.23.000 кг 1.00 218.84 218.84
Сливы 01.24.27.000 кг 1.00 158.32 158.32
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110 кг 1.00 199.73 199.73
Орех грецкий 01.25.35.000 кг 1.00 1 308.23 1 308.23
Кориандр свежий (кинза) 01.13.19.000 кг 1.00 1 200.00 1 200.00
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Салат овощной Романо (Ромейн) 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (корнеплод обрезной) 01.13.19.000 кг 1.00 350.00 350.00
Щавель свежий 01.13.19.000 кг 1.00 393.36 393.36
Апельсины 01.23.13.000 кг 1.00 208.28 208.28
Баклажаны 01.13.33.000 кг 1.00 245.16 245.16
Бананы 01.22.12.000 кг 1.00 156.65 156.65
Виноград столовый свежий 01.21.11.000 кг 1.00 303.20 303.20
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 383.12 383.12
Груши 01.24.21.000 кг 1.00 266.32 266.32
Киви 01.25.11.000 кг 1.00 267.94 267.94
Лимоны 01.23.12.000 кг 1.00 199.14 199.14
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Мандарины 01.23.14.000 кг 1.00 222.76 222.76
Нектарины 01.24.26.000 кг 1.00 209.75 209.75
Персики 01.24.25.000 кг 1.00 220.42 220.42
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 1.00 403.73 403.73
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 364.26 364.26
Салат овощной Айсберг 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (зелень обрезная) 01.13.19.000 кг 1.00 364.68 364.68
Соль пищевая кг 1.00 36.67 36.67
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 1.00 428.26 428.26
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 154.22 154.22
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 171.04 171.04
Лук-порей 01.13.44.000 кг 1.00 497.66 497.66
Абрикосы 01.24.23.000 кг 1.00 218.84 218.84
Сливы 01.24.27.000 кг 1.00 158.32 158.32
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110 кг 1.00 199.73 199.73
Орех грецкий 01.25.35.000 кг 1.00 1 308.23 1 308.23
Кориандр свежий (кинза) 01.13.19.000 кг 1.00 1 200.00 1 200.00
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Салат овощной Романо (Ромейн) 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (корнеплод обрезной) 01.13.19.000 кг 1.00 350.00 350.00
Щавель свежий 01.13.19.000 кг 1.00 393.36 393.36
Апельсины 01.23.13.000 кг 1.00 208.28 208.28
Баклажаны 01.13.33.000 кг 1.00 245.16 245.16
Бананы 01.22.12.000 кг 1.00 156.65 156.65
Виноград столовый свежий 01.21.11.000 кг 1.00 303.20 303.20
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 383.12 383.12
Груши 01.24.21.000 кг 1.00 266.32 266.32
Киви 01.25.11.000 кг 1.00 267.94 267.94
Лимоны 01.23.12.000 кг 1.00 199.14 199.14
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Мандарины 01.23.14.000 кг 1.00 222.76 222.76
Нектарины 01.24.26.000 кг 1.00 209.75 209.75
Персики 01.24.25.000 кг 1.00 220.42 220.42
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 1.00 403.73 403.73
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 364.26 364.26
Салат овощной Айсберг 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (зелень обрезная) 01.13.19.000 кг 1.00 364.68 364.68
Соль пищевая кг 1.00 36.67 36.67
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 1.00 428.26 428.26
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 154.22 154.22
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 171.04 171.04
Лук-порей 01.13.44.000 кг 1.00 497.66 497.66
Абрикосы 01.24.23.000 кг 1.00 218.84 218.84
Сливы 01.24.27.000 кг 1.00 158.32 158.32
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110 кг 1.00 199.73 199.73
Орех грецкий 01.25.35.000 кг 1.00 1 308.23 1 308.23
Кориандр свежий (кинза) 01.13.19.000 кг 1.00 1 200.00 1 200.00
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Салат овощной Романо (Ромейн) 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (корнеплод обрезной) 01.13.19.000 кг 1.00 350.00 350.00
Щавель свежий 01.13.19.000 кг 1.00 393.36 393.36
Апельсины 01.23.13.000 кг 1.00 208.28 208.28
Баклажаны 01.13.33.000 кг 1.00 245.16 245.16
Бананы 01.22.12.000 кг 1.00 156.65 156.65
Виноград столовый свежий 01.21.11.000 кг 1.00 303.20 303.20
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 383.12 383.12
Груши 01.24.21.000 кг 1.00 266.32 266.32
Киви 01.25.11.000 кг 1.00 267.94 267.94
Лимоны 01.23.12.000 кг 1.00 199.14 199.14
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Мандарины 01.23.14.000 кг 1.00 222.76 222.76
Нектарины 01.24.26.000 кг 1.00 209.75 209.75
Персики 01.24.25.000 кг 1.00 220.42 220.42
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 1.00 403.73 403.73
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 364.26 364.26
Салат овощной Айсберг 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (зелень обрезная) 01.13.19.000 кг 1.00 364.68 364.68
Соль пищевая кг 1.00 36.67 36.67
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 1.00 428.26 428.26
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 154.22 154.22
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 171.04 171.04
Лук-порей 01.13.44.000 кг 1.00 497.66 497.66
Абрикосы 01.24.23.000 кг 1.00 218.84 218.84
Сливы 01.24.27.000 кг 1.00 158.32 158.32
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110 кг 1.00 199.73 199.73
Орех грецкий 01.25.35.000 кг 1.00 1 308.23 1 308.23
Кориандр свежий (кинза) 01.13.19.000 кг 1.00 1 200.00 1 200.00
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Салат овощной Романо (Ромейн) 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (корнеплод обрезной) 01.13.19.000 кг 1.00 350.00 350.00
Щавель свежий 01.13.19.000 кг 1.00 393.36 393.36
Апельсины 01.23.13.000 кг 1.00 208.28 208.28
Баклажаны 01.13.33.000 кг 1.00 245.16 245.16
Бананы 01.22.12.000 кг 1.00 156.65 156.65
Виноград столовый свежий 01.21.11.000 кг 1.00 303.20 303.20
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 383.12 383.12
Груши 01.24.21.000 кг 1.00 266.32 266.32
Киви 01.25.11.000 кг 1.00 267.94 267.94
Лимоны 01.23.12.000 кг 1.00 199.14 199.14
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Мандарины 01.23.14.000 кг 1.00 222.76 222.76
Нектарины 01.24.26.000 кг 1.00 209.75 209.75
Персики 01.24.25.000 кг 1.00 220.42 220.42
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 1.00 403.73 403.73
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 364.26 364.26
Салат овощной Айсберг 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (зелень обрезная) 01.13.19.000 кг 1.00 364.68 364.68
Соль пищевая кг 1.00 36.67 36.67
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 1.00 428.26 428.26
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 154.22 154.22
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 171.04 171.04
Лук-порей 01.13.44.000 кг 1.00 497.66 497.66
Абрикосы 01.24.23.000 кг 1.00 218.84 218.84
Сливы 01.24.27.000 кг 1.00 158.32 158.32
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110 кг 1.00 199.73 199.73
Орех грецкий 01.25.35.000 кг 1.00 1 308.23 1 308.23
Кориандр свежий (кинза) 01.13.19.000 кг 1.00 1 200.00 1 200.00
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Салат овощной Романо (Ромейн) 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (корнеплод обрезной) 01.13.19.000 кг 1.00 350.00 350.00
Щавель свежий 01.13.19.000 кг 1.00 393.36 393.36
Апельсины 01.23.13.000 кг 1.00 208.28 208.28
Баклажаны 01.13.33.000 кг 1.00 245.16 245.16
Бананы 01.22.12.000 кг 1.00 156.65 156.65
Виноград столовый свежий 01.21.11.000 кг 1.00 303.20 303.20
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 383.12 383.12
Груши 01.24.21.000 кг 1.00 266.32 266.32
Киви 01.25.11.000 кг 1.00 267.94 267.94
Лимоны 01.23.12.000 кг 1.00 199.14 199.14
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Мандарины 01.23.14.000 кг 1.00 222.76 222.76
Нектарины 01.24.26.000 кг 1.00 209.75 209.75
Персики 01.24.25.000 кг 1.00 220.42 220.42
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 1.00 403.73 403.73
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 364.26 364.26
Салат овощной Айсберг 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (зелень обрезная) 01.13.19.000 кг 1.00 364.68 364.68
Соль пищевая кг 1.00 36.67 36.67
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 1.00 428.26 428.26
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 154.22 154.22
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 171.04 171.04
Лук-порей 01.13.44.000 кг 1.00 497.66 497.66
Абрикосы 01.24.23.000 кг 1.00 218.84 218.84
Сливы 01.24.27.000 кг 1.00 158.32 158.32
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110 кг 1.00 199.73 199.73
Орех грецкий 01.25.35.000 кг 1.00 1 308.23 1 308.23
Кориандр свежий (кинза) 01.13.19.000 кг 1.00 1 200.00 1 200.00
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Салат овощной Романо (Ромейн) 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (корнеплод обрезной) 01.13.19.000 кг 1.00 350.00 350.00
Щавель свежий 01.13.19.000 кг 1.00 393.36 393.36
Апельсины 01.23.13.000 кг 1.00 208.28 208.28
Баклажаны 01.13.33.000 кг 1.00 245.16 245.16
Бананы 01.22.12.000 кг 1.00 156.65 156.65
Виноград столовый свежий 01.21.11.000 кг 1.00 303.20 303.20
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 383.12 383.12
Груши 01.24.21.000 кг 1.00 266.32 266.32
Киви 01.25.11.000 кг 1.00 267.94 267.94
Лимоны 01.23.12.000 кг 1.00 199.14 199.14
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Мандарины 01.23.14.000 кг 1.00 222.76 222.76
Нектарины 01.24.26.000 кг 1.00 209.75 209.75
Персики 01.24.25.000 кг 1.00 220.42 220.42
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 1.00 403.73 403.73
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 364.26 364.26
Салат овощной Айсберг 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (зелень обрезная) 01.13.19.000 кг 1.00 364.68 364.68
Соль пищевая кг 1.00 36.67 36.67
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 1.00 428.26 428.26
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 154.22 154.22
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 171.04 171.04
Лук-порей 01.13.44.000 кг 1.00 497.66 497.66
Абрикосы 01.24.23.000 кг 1.00 218.84 218.84
Сливы 01.24.27.000 кг 1.00 158.32 158.32
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110 кг 1.00 199.73 199.73
Орех грецкий 01.25.35.000 кг 1.00 1 308.23 1 308.23
Кориандр свежий (кинза) 01.13.19.000 кг 1.00 1 200.00 1 200.00
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Салат овощной Романо (Ромейн) 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (корнеплод обрезной) 01.13.19.000 кг 1.00 350.00 350.00
Щавель свежий 01.13.19.000 кг 1.00 393.36 393.36
Апельсины 01.23.13.000 кг 1.00 208.28 208.28
Баклажаны 01.13.33.000 кг 1.00 245.16 245.16
Бананы 01.22.12.000 кг 1.00 156.65 156.65
Виноград столовый свежий 01.21.11.000 кг 1.00 303.20 303.20
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 383.12 383.12
Груши 01.24.21.000 кг 1.00 266.32 266.32
Киви 01.25.11.000 кг 1.00 267.94 267.94
Лимоны 01.23.12.000 кг 1.00 199.14 199.14
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Мандарины 01.23.14.000 кг 1.00 222.76 222.76
Нектарины 01.24.26.000 кг 1.00 209.75 209.75
Персики 01.24.25.000 кг 1.00 220.42 220.42
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 1.00 403.73 403.73
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 364.26 364.26
Салат овощной Айсберг 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (зелень обрезная) 01.13.19.000 кг 1.00 364.68 364.68
Соль пищевая кг 1.00 36.67 36.67
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 1.00 428.26 428.26
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 154.22 154.22
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 171.04 171.04
Лук-порей 01.13.44.000 кг 1.00 497.66 497.66
Абрикосы 01.24.23.000 кг 1.00 218.84 218.84
Сливы 01.24.27.000 кг 1.00 158.32 158.32
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110 кг 1.00 199.73 199.73
Орех грецкий 01.25.35.000 кг 1.00 1 308.23 1 308.23
Кориандр свежий (кинза) 01.13.19.000 кг 1.00 1 200.00 1 200.00
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Салат овощной Романо (Ромейн) 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (корнеплод обрезной) 01.13.19.000 кг 1.00 350.00 350.00
Щавель свежий 01.13.19.000 кг 1.00 393.36 393.36
Апельсины 01.23.13.000 кг 1.00 208.28 208.28
Баклажаны 01.13.33.000 кг 1.00 245.16 245.16
Бананы 01.22.12.000 кг 1.00 156.65 156.65
Виноград столовый свежий 01.21.11.000 кг 1.00 303.20 303.20
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 383.12 383.12
Груши 01.24.21.000 кг 1.00 266.32 266.32
Киви 01.25.11.000 кг 1.00 267.94 267.94
Лимоны 01.23.12.000 кг 1.00 199.14 199.14
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Мандарины 01.23.14.000 кг 1.00 222.76 222.76
Нектарины 01.24.26.000 кг 1.00 209.75 209.75
Персики 01.24.25.000 кг 1.00 220.42 220.42
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 1.00 403.73 403.73
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 364.26 364.26
Салат овощной Айсберг 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (зелень обрезная) 01.13.19.000 кг 1.00 364.68 364.68
Соль пищевая кг 1.00 36.67 36.67
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 1.00 428.26 428.26
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 154.22 154.22
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 171.04 171.04
Лук-порей 01.13.44.000 кг 1.00 497.66 497.66
Абрикосы 01.24.23.000 кг 1.00 218.84 218.84
Сливы 01.24.27.000 кг 1.00 158.32 158.32
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110 кг 1.00 199.73 199.73
Орех грецкий 01.25.35.000 кг 1.00 1 308.23 1 308.23
Кориандр свежий (кинза) 01.13.19.000 кг 1.00 1 200.00 1 200.00
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Салат овощной Романо (Ромейн) 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (корнеплод обрезной) 01.13.19.000 кг 1.00 350.00 350.00
Щавель свежий 01.13.19.000 кг 1.00 393.36 393.36
Апельсины 01.23.13.000 кг 1.00 208.28 208.28
Баклажаны 01.13.33.000 кг 1.00 245.16 245.16
Бананы 01.22.12.000 кг 1.00 156.65 156.65
Виноград столовый свежий 01.21.11.000 кг 1.00 303.20 303.20
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 383.12 383.12
Груши 01.24.21.000 кг 1.00 266.32 266.32
Киви 01.25.11.000 кг 1.00 267.94 267.94
Лимоны 01.23.12.000 кг 1.00 199.14 199.14
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Мандарины 01.23.14.000 кг 1.00 222.76 222.76
Нектарины 01.24.26.000 кг 1.00 209.75 209.75
Персики 01.24.25.000 кг 1.00 220.42 220.42
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 1.00 403.73 403.73
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 1.00 364.26 364.26
Салат овощной Айсберг 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (зелень обрезная) 01.13.19.000 кг 1.00 364.68 364.68
Соль пищевая кг 1.00 36.67 36.67
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 1.00 428.26 428.26
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 154.22 154.22
Яблоки 01.24.10.000 кг 1.00 171.04 171.04
Лук-порей 01.13.44.000 кг 1.00 497.66 497.66
Абрикосы 01.24.23.000 кг 1.00 218.84 218.84
Сливы 01.24.27.000 кг 1.00 158.32 158.32
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.110 кг 1.00 199.73 199.73
Орех грецкий 01.25.35.000 кг 1.00 1 308.23 1 308.23
Кориандр свежий (кинза) 01.13.19.000 кг 1.00 1 200.00 1 200.00
Изделия макаронные кг 1.00 114.41 114.41
Салат овощной Романо (Ромейн) 01.13.19.000 кг 1.00 190.53 190.53
Сельдерей свежий (корнеплод обрезной) 01.13.19.000 кг 1.00 350.00 350.00
Щавель свежий 01.13.19.000 кг 1.00 393.36 393.36
Обеспечения заявки, руб 237 809.62
Обеспечения контракта, руб 161 587.50
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
19.12.2024 05:37
ДОКУМЕНТАЦИЯ

!! В_помощь_участникам_закупок.pdf
OpenCompetition14587006.pdf
обоснование (1).pdf
Обоснование МЗЦК (1).pdf
обоснование москва98 (1).pdf
Обоснование НМЦК (1).pdf
Обоснование НМЦК 126н МССУОР 2 (1).pdf
Обоснование НМЦК ГБУ ДО МВА (1).pdf
Обоснование НМЦК_чертаново.pdf
Обоснование определения 126н.pdf
Общии_ Расчет НМЦК 126н АЦ.xlsx
Порядок оценки заявок продукты (поставка продуктов) (5) (1).docx
Проект_контракта_16445807-1.pdf
Проект_контракта_16449268-1.pdf
Проект_контракта_16449226-1.pdf
Проект_контракта_16449236-1.pdf
Проект_контракта_16449902-1.pdf
Проект_контракта_16449598-1.pdf
Проект_контракта_16450040-1.pdf
Проект_контракта_16450518-1.pdf
Проект_контракта_16450528-1.pdf
Проект_контракта_16459290-1.pdf
Протокол 126 н.pdf
Протокол _МБА.pdf
Протокол МССУОР 2.PDF
Протокол Н(М)ЦК (126н) Самбо-70.pdf
протокол НМЦК 126н.pdf
Протокол НМЦК 98.pdf
Протокол НМЦК ГБУ ДО МВА.pdf
Протокол НМЦК+Обоснование НМЦК_мгфсо.pdf
Протокол НМЦК.pdf
протокол+обоснование (2) (1).pdf
Протокол+обоснование (1) (1).pdf
Расчет НМЦК 126н 9268.xlsx
Расчет НМЦК 126н Москва 98.xlsx
Расчет НМЦК 126н МССУОР 1.xlsx
Расчет НМЦК 126н МССУОР 2+.xlsx
Расчет НМЦК 126н Самбо-70.xlsx
Расчет НМЦК 126н.xlsx
Расчет НМЦК 126н.xlsx
Расчет НМЦК 126н_МБА.xlsx
Расчет НМЦК ГБУ ДО МВА.xlsx
Расчет НМЦК.xlsx
Техническое_задание_16462289-1.pdf
Полная информация о закупке ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СЛУЖБА МОНИТОРИНГА И ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ: Открытый конкурс «Поставка продуктов питания в 2025 году для нужд подведомственных учреждений Москомспорта» Москва (прием заявок до 09.01.2025 08:00).
Сгенерировано за 0.0081 с.